Klubas
Panevėžys
Pozicija
Vartininkas
Gimimo data
1989-03-12
Amžius
35
Ūgis
190 cm
Šalis
Lietuva
26
Sužaistos rungtynės
2311
Sužaistų minučių
25
Praleisti įvarčiai
1
Geltona kortelė
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-02 | 1 turas | Džiugas | 0 : 0 | Panevėžys | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-10 | 2 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Dainava | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Sūduva | 1 : 0 | Panevėžys | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-16 | 4 turas | Panevėžys | 0 : 1 | Banga | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-30 | 5 turas | Hegelmann | 4 : 2 | Panevėžys | 90' | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-07 | 6 turas | K. Žalgiris | 0 : 1 | Panevėžys | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-10 | 7 turas | Šiauliai | 1 : 1 | Panevėžys | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-14 | 8 turas | Panevėžys | 1 : 2 | Žalgiris | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-21 | 9 turas | Panevėžys | 1 : 1 | TransInvest | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Dainava | 0 : 0 | Panevėžys | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-02 | 12 turas | Panevėžys | 1 : 0 | Sūduva | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-11 | 13 turas | Banga | 2 : 0 | Panevėžys | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-18 | 14 turas | Panevėžys | 0 : 2 | Hegelmann | 61' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-22 | 19 turas | Panevėžys | 2 : 0 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | Sūduva | 1 : 3 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-29 | 21 turas | Panevėžys | 0 : 1 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-04 | 22 turas | Panevėžys | 0 : 1 | Hegelmann | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-20 | 23 turas | Panevėžys | 1 : 2 | K. Žalgiris | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-27 | 24 turas | Džiugas | 3 : 3 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-11 | 26 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-25 | 28 turas | Dainava | 1 : 1 | Panevėžys | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-01 | 29 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Sūduva | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-15 | 30 turas | Banga | 2 : 3 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-22 | 31 turas | Hegelmann | 2 : 2 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-26 | 25 turas | Šiauliai | 2 : 1 | Panevėžys | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-01 | 27 turas | Panevėžys | 2 : 1 | TransInvest | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-05 | 32 turas | K. Žalgiris | 0 : 0 | Panevėžys | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-18 | 33 turas | Panevėžys | 1 : 0 | Džiugas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-22 | 10 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Džiugas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-27 | 34 turas | Panevėžys | 1 : 3 | Šiauliai | 90' | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-03 | 35 turas | Žalgiris | 2 : 4 | Panevėžys | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-09 | 36 turas | TransInvest | 0 : 0 | Panevėžys | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 m. | „Panevėžys“ | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 |