29 turas / Rug 01 , Panevėžys
30 turas / Rug 14 , Vilnius
30 turas / Rug 14 , Alytus
30 turas / Rug 14 , Marijampolė
30 turas / Rug 15 , Gargždai
30 turas / Rug 15 , Kaunas
Tiesiogiai 31 turas / Rug 20 19:00 , Alytus
Tiesiogiai 31 turas / Rug 21 15:00 , Širvintos
Tiesiogiai 31 turas / Rug 22 16:00 , Telšiai
Tiesiogiai 31 turas / Rug 22 17:00 , Raudondvaris
Tiesiogiai 31 turas / Rug 22 18:25 , Vilnius
Tiesiogiai 25 turas / Rug 26 18:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 24 turas / Rug 27 19:00 , Vilnius
Tiesiogiai 27 turas / Spa 01 18:00 , Panevėžys
Ugochukwu Oduenyi
94 Ugochukwu Oduenyi
Klubas Sūduva
Pozicija Puolėjas
Gimimo data 1996-02-03
Amžius 28
Ūgis 193 cm
Šalis Nigerija
17 Sužaistų rungtynių
750 Sužaistų minučių
1 Įvartis
0 Geltonų kortelių
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2024-03-01 1 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Šiauliai Šiauliai     25' 0 0 0 0
2024-03-10 2 turas Žalgiris Žalgiris 3 : 3 Sūduva Sūduva     21' 0 0 0 0
2024-03-13 3 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Panevėžys Panevėžys     69' 0 0 0 0
2024-03-16 4 turas Džiugas Džiugas 1 : 0 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2024-03-31 5 turas Sūduva Sūduva 0 : 1 Dainava Dainava     20' 0 0 0 0
2024-04-07 6 turas TransInvest TransInvest 0 : 2 Sūduva Sūduva     83' 1 0 0 0
2024-04-10 7 turas Banga Banga 0 : 0 Sūduva Sūduva     62' 0 0 0 0
2024-04-13 8 turas Sūduva Sūduva 0 : 1 Hegelmann Hegelmann     45' 0 0 0 0
2024-04-20 9 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 2 : 1 Sūduva Sūduva     23' 0 0 0 0
2024-06-23 19 turas Žalgiris Žalgiris 4 : 0 Sūduva Sūduva     17' 0 0 0 0
2024-06-26 20 turas Sūduva Sūduva 1 : 3 Panevėžys Panevėžys     45' 0 0 0 0
2024-06-30 21 turas Džiugas Džiugas 1 : 0 Sūduva Sūduva     63' 0 0 0 0
2024-07-07 22 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Dainava Dainava     71' 0 0 0 0
2024-07-20 23 turas TransInvest TransInvest 2 : 2 Sūduva Sūduva     31' 0 0 0 0
2024-07-28 24 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Šiauliai Šiauliai     0' 0 0 0 0
2024-08-02 25 turas Banga Banga 1 : 0 Sūduva Sūduva     0' 0 0 0 0
2024-08-10 26 turas Sūduva Sūduva 0 : 1 Hegelmann Hegelmann     28' 0 0 0 0
2024-08-25 28 turas Sūduva Sūduva 1 : 1 Žalgiris Žalgiris     0' 0 0 0 0
2024-09-01 29 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 0 Sūduva Sūduva     12' 0 0 0 0
2024-09-14 30 turas Sūduva Sūduva 2 : 1 Džiugas Džiugas     45' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2023 m. Kauno rajono „Hegelmann“ 25 3 3 3 0