Klubas
Panevėžys
Pozicija
Vartininkas
Gimimo data
1994-06-22
Amžius
30
Ūgis
185 cm
Šalis
Lietuva
3
Sužaistos rungtynės
209
Sužaistos minutės
1
Praleistas įvartis
0
Geltonų kortelių
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-02 | 1 turas | Džiugas | 0 : 0 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-10 | 2 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Sūduva | 1 : 0 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-16 | 4 turas | Panevėžys | 0 : 1 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-30 | 5 turas | Hegelmann | 4 : 2 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-07 | 6 turas | K. Žalgiris | 0 : 1 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-10 | 7 turas | Šiauliai | 1 : 1 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-14 | 8 turas | Panevėžys | 1 : 2 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-21 | 9 turas | Panevėžys | 1 : 1 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Dainava | 0 : 0 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-02 | 12 turas | Panevėžys | 1 : 0 | Sūduva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-11 | 13 turas | Banga | 2 : 0 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-18 | 14 turas | Panevėžys | 0 : 2 | Hegelmann | 29' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-25 | 15 turas | Panevėžys | 0 : 0 | K. Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-01 | 16 turas | Panevėžys | 2 : 0 | Šiauliai | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 23 | 15 | 0 | 2 | 0 |
2019 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 15 | 17 | 0 | 0 | 1 |
2021 m. | Alytaus DFK „Dainava“ | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2022 m. | Marijampolės „Sūduva“ | 35 | 39 | 0 | 2 | 0 |
2023 m. | Kauno rajono „Hegelmann“ | 17 | 18 | 0 | 1 | 1 |