33 turas / Spa 18 , Panevėžys
33 turas / Spa 19 , Širvintos
33 turas / Spa 19 , Kaunas
33 turas / Spa 20 , Šiauliai
33 turas / Spa 20 , Alytus
10 turas / Spa 22 , Panevėžys
Tiesiogiai 34 turas / Spa 25 19:00 , Raudondvaris
Tiesiogiai 34 turas / Spa 26 14:00 , Širvintos
Tiesiogiai 34 turas / Spa 27 14:00 , Kaunas
Tiesiogiai 34 turas / Spa 27 16:00 , Marijampolė
Tiesiogiai 34 turas / Spa 27 18:25 , Panevėžys
Tiesiogiai 35 turas / Lap 02 13:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 35 turas / Lap 02 15:00 , Raudondvaris
Tiesiogiai 35 turas / Lap 02 17:00 , Gargždai
Tomas Dombrauskis
6 Tomas Dombrauskis
Klubas Džiugas
Pozicija Saugas
Gimimo data 1996-09-24
Amžius 28
Ūgis 177 cm
Šalis Lietuva
28 Sužaistos rungtynės
2076 Sužaistos minutės
0 Įvarčių
5 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2024-03-02 1 turas Džiugas Džiugas 0 : 0 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 0 0
2024-03-09 2 turas TransInvest TransInvest 0 : 1 Džiugas Džiugas     66' 0 0 0 0
2024-03-13 3 turas Dainava Dainava 0 : 0 Džiugas Džiugas     66' 0 0 0 0
2024-03-16 4 turas Džiugas Džiugas 1 : 0 Sūduva Sūduva     55' 0 0 0 0
2024-03-29 5 turas Banga Banga 0 : 2 Džiugas Džiugas     69' 0 0 1 0
2024-04-06 6 turas Džiugas Džiugas 0 : 0 Hegelmann Hegelmann     63' 0 0 1 0
2024-04-10 7 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 3 : 0 Džiugas Džiugas     90' 0 0 0 0
2024-04-14 8 turas Džiugas Džiugas 2 : 1 Šiauliai Šiauliai     16' 0 0 0 0
2024-04-21 9 turas Žalgiris Žalgiris 3 : 1 Džiugas Džiugas     20' 0 0 0 0
2024-04-27 11 turas Džiugas Džiugas 2 : 0 TransInvest TransInvest     34' 0 0 0 0
2024-05-11 13 turas Sūduva Sūduva 0 : 1 Džiugas Džiugas     72' 0 0 0 0
2024-05-19 14 turas Džiugas Džiugas 1 : 1 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-05-25 15 turas Hegelmann Hegelmann 2 : 1 Džiugas Džiugas     90' 0 0 0 0
2024-06-02 16 turas Džiugas Džiugas 0 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 0 0
2024-06-15 17 turas Šiauliai Šiauliai 3 : 3 Džiugas Džiugas     68' 0 0 1 0
2024-06-19 18 turas Džiugas Džiugas 0 : 4 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 0 0
2024-06-22 19 turas TransInvest TransInvest 3 : 0 Džiugas Džiugas     90' 0 0 0 0
2024-06-26 20 turas Dainava Dainava 3 : 1 Džiugas Džiugas     79' 0 0 1 0
2024-07-06 22 turas Banga Banga 0 : 0 Džiugas Džiugas     45' 0 0 0 0
2024-07-19 23 turas Džiugas Džiugas 0 : 2 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 1 0
2024-07-27 24 turas Džiugas Džiugas 3 : 3 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 0 0
2024-08-04 25 turas Džiugas Džiugas 2 : 3 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 0 0
2024-08-09 26 turas Džiugas Džiugas 2 : 2 Šiauliai Šiauliai     78' 0 0 0 0
2024-08-18 27 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 1 Džiugas Džiugas     90' 0 0 0 0
2024-08-23 28 turas Džiugas Džiugas 0 : 3 TransInvest TransInvest     90' 0 0 0 0
2024-10-06 32 turas Hegelmann Hegelmann 1 : 0 Džiugas Džiugas     90' 0 0 0 0
2024-10-18 33 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 0 Džiugas Džiugas     85' 0 0 0 0
2024-10-22 10 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 0 Džiugas Džiugas     90' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2015 m. Utenos „Utenis“ 16 0 1 1 0
2016 m. Utenos „Utenis“ 20 0 0 3 0
2018 m. „Palanga“ 20 4 0 4 0
2019 m. „Palanga“ 15 1 1 3 0
2019 m. Vilniaus „Riteriai“ 13 0 0 3 0
2020 m. Vilniaus „Riteriai“ 17 0 0 3 0
2021 m. Vilniaus „Riteriai“ 22 0 0 6 0
2022 m. Vilniaus „Riteriai“ 29 1 3 4 0
2023 m. Vilniaus „Riteriai“ 23 0 0 4 0