Klubas
TransInvest
Pozicija
Vartininkas
Gimimo data
1994-05-07
Amžius
30
Ūgis
187 cm
Šalis
Serbija
14
Sužaistų rungtynių
1260
Sužaistų minučių
18
Praleista įvarčių
2
Geltonos kortelės
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-20 | 23 turas | TransInvest | 2 : 2 | Sūduva | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-10 | 26 turas | TransInvest | 0 : 1 | Banga | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-14 | 25 turas | Žalgiris | 2 : 0 | TransInvest | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-23 | 28 turas | Džiugas | 0 : 3 | TransInvest | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-08-31 | 29 turas | TransInvest | 0 : 3 | K. Žalgiris | 90' | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-14 | 30 turas | Dainava | 0 : 1 | TransInvest | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-21 | 31 turas | TransInvest | 2 : 0 | Šiauliai | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-01 | 27 turas | Panevėžys | 2 : 1 | TransInvest | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-06 | 32 turas | Sūduva | 0 : 0 | TransInvest | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-19 | 33 turas | TransInvest | 3 : 2 | Hegelmann | 90' | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-10-26 | 34 turas | TransInvest | 0 : 1 | Žalgiris | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-02 | 35 turas | Banga | 1 : 1 | TransInvest | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-06 | 24 turas | Hegelmann | 4 : 1 | TransInvest | 90' | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-09 | 36 turas | TransInvest | 0 : 0 | Panevėžys | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|