Samuel Odeoyibo
Pozicija
Gynėjas
Gimimo data
1993-09-28
Amžius
31
Ūgis
188 cm
Šalis
Nigerija
20
Sužaistų rungtynių
1800
Sužaistų minučių
1
Įvartis
2
Geltonos kortelės
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-03 | 1 turas | Hegelmann | 2 : 3 | TransInvest | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-09 | 2 turas | K. Žalgiris | 1 : 2 | Hegelmann | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Hegelmann | 2 : 2 | Šiauliai | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-17 | 4 turas | Žalgiris | 1 : 3 | Hegelmann | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-30 | 5 turas | Hegelmann | 4 : 2 | Panevėžys | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-06 | 6 turas | Džiugas | 0 : 0 | Hegelmann | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-09 | 7 turas | Hegelmann | 0 : 1 | Dainava | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-13 | 8 turas | Sūduva | 0 : 1 | Hegelmann | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-21 | 9 turas | Hegelmann | 2 : 2 | Banga | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-04-24 | 10 turas | TransInvest | 1 : 2 | Hegelmann | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Hegelmann | 0 : 1 | K. Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-01 | 12 turas | Šiauliai | 1 : 1 | Hegelmann | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-12 | 13 turas | Hegelmann | 0 : 0 | Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-18 | 14 turas | Panevėžys | 0 : 2 | Hegelmann | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-25 | 15 turas | Hegelmann | 2 : 1 | Džiugas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-31 | 16 turas | Dainava | 0 : 2 | Hegelmann | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-15 | 17 turas | Hegelmann | 3 : 2 | Sūduva | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-23 | 19 turas | K. Žalgiris | 4 : 1 | Hegelmann | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | Hegelmann | 0 : 0 | Šiauliai | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-30 | 21 turas | Hegelmann | 3 : 1 | Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 m. | Kauno rajono „Hegelmann“ | 34 | 3 | 1 | 4 | 2 |
2023 m. | Kauno rajono „Hegelmann“ | 35 | 4 | 0 | 6 | 0 |