12 turas / Geg 18 , Šiauliai
13 turas / Geg 23 , Gargždai
13 turas / Geg 23 , Kaunas
13 turas / Geg 24 , Vilnius
13 turas / Geg 25 , Vilnius
13 turas / Geg 25 , Telšiai
Tiesiogiai 14 turas / Geg 30 19:00 , Kaunas
Tiesiogiai 14 turas / Geg 31 16:00 , Telšiai
Tiesiogiai 14 turas / Geg 31 18:00 , Raudondvaris
Tiesiogiai 14 turas / Bir 01 16:30 , Marijampolė
Tiesiogiai 14 turas / Bir 01 18:25 , Šiauliai
Tiesiogiai 15 turas / Bir 13 19:00 , Marijampolė
Tiesiogiai 15 turas / Bir 13 19:30 , Vilnius
Tiesiogiai 15 turas / Bir 13 20:15 , Telšiai
Romualdas Jansonas
19 Romualdas Jansonas
Klubas K. Žalgiris
Pozicija Puolėjas
Gimimo data 2005-06-23
Amžius 19
Ūgis 187 cm
Šalis Lietuva
13 Sužaistų rungtynių
752 Sužaistos minutės
6 / 3 Įvarčiai / Rez. perdavimai
1 Geltona kortelė
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2025-02-28 1 turas Dainava Dainava 1 : 3 K. Žalgiris K. Žalgiris     76' 1 1 0 0
2025-03-08 2 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 2 Džiugas Džiugas     63' 0 1 1 0
2025-03-16 3 turas Riteriai Riteriai 0 : 0 K. Žalgiris K. Žalgiris     66' 0 0 0 0
2025-03-29 4 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 3 K. Žalgiris K. Žalgiris     67' 1 0 0 0
2025-04-06 5 turas Žalgiris Žalgiris 0 : 0 K. Žalgiris K. Žalgiris     84' 0 0 0 0
2025-04-12 6 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 0 : 0 Sūduva Sūduva     33' 0 0 0 0
2025-04-16 7 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 3 : 1 Hegelmann Hegelmann     73' 0 1 0 0
2025-04-19 8 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 2 K. Žalgiris K. Žalgiris     21' 1 0 0 0
2025-04-27 9 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 0 : 1 Banga Banga     61' 0 0 0 0
2025-05-04 10 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 3 : 1 Riteriai Riteriai     73' 1 0 0 0
2025-05-09 11 turas Džiugas Džiugas 0 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     62' 1 0 0 0
2025-05-17 12 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 3 : 0 Žalgiris Žalgiris     56' 1 0 0 0
2025-05-23 13 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 3 : 0 Šiauliai Šiauliai     17' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2023 m. Vilniaus „Žalgiris“ 26 2 1 1 0
2024 m. Vilniaus „Žalgiris“ 21 0 1 3 0