 
                                    
                            Klubas
                            Riteriai
                        
                                        
                        Pozicija
                        Saugas
                    
                                            
                            Gimimo data
                            1994-02-10
                        
                        
                            Amžius
                            31
                        
                                                                
                            Ūgis
                            186 cm
                        
                                        
                                            
                            Šalis
                            
                                Lietuva
                                                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                        25
                        Sužaistos rungtynės
                    
                    
                        1439
                        Sužaistos minutės
                    
                    
                                                    
                                2
                                                            
                            
                                Įvarčiai
                                                            
                        
                    
                    
                        3
                        Geltonos kortelės
                    
                    
                        0
                        Raudonų kortelių
                    
                Sužaistos rungtynės
| Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 1 turas | Riteriai   | 3 : 4 | Sūduva   | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-07 | 2 turas | Riteriai   | 3 : 3 | Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-16 | 3 turas | Riteriai   | 0 : 0 | K. Žalgiris   | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-29 | 4 turas | Hegelmann   | 2 : 1 | Riteriai   | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-05 | 5 turas | Riteriai   | 3 : 1 | Panevėžys   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-12 | 6 turas | Banga   | 1 : 3 | Riteriai   | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-16 | 7 turas | Šiauliai   | 2 : 2 | Riteriai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-19 | 8 turas | Riteriai   | 0 : 1 | Džiugas   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-04-26 | 9 turas | Dainava   | 1 : 1 | Riteriai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-04 | 10 turas | K. Žalgiris   | 3 : 1 | Riteriai   | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-09 | 11 turas | Žalgiris   | 2 : 0 | Riteriai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-17 | 12 turas | Panevėžys   | 3 : 0 | Riteriai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-01 | 14 turas | Sūduva   | 4 : 1 | Riteriai   | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-14 | 15 turas | Riteriai   | 1 : 2 | Banga   | 76' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-06-19 | 16 turas | Riteriai   | 1 : 0 | Šiauliai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-25 | 17 turas | Džiugas   | 2 : 1 | Riteriai   | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-29 | 18 turas | Riteriai   | 0 : 2 | Dainava   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-05 | 19 turas | Riteriai   | 1 : 5 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-11 | 20 turas | Riteriai   | 0 : 2 | Šiauliai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-20 | 21 turas | Sūduva   | 0 : 0 | Riteriai   | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-28 | 22 turas | Hegelmann   | 3 : 0 | Riteriai   | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-01 | 23 turas | Riteriai   | 1 : 3 | Panevėžys   | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-10 | 24 turas | Banga   | 2 : 0 | Riteriai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-17 | 25 turas | Žalgiris   | 2 : 1 | Riteriai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-22 | 26 turas | Riteriai   | 0 : 2 | Džiugas   | 31' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-08-30 | 27 turas | Riteriai   | 2 : 1 | Dainava   | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-14 | 28 turas | K. Žalgiris   | 6 : 1 | Riteriai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-19 | 29 turas | Riteriai   | 0 : 2 | Žalgiris   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-04 | 30 turas | Riteriai   | 0 : 0 | Sūduva   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-18 | 31 turas | Riteriai   | 2 : 0 | Hegelmann   | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-22 | 32 turas | Panevėžys   | 0 : 1 | Riteriai   | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-26 | 33 turas | Riteriai   | 2 : 2 | Banga   | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Žaidėjo istorija
| Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 m. |  Panevėžio „Ekranas“ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 m. |  Panevėžio „Ekranas“ | 29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 2015 m. |  Vilniaus „Riteriai“ | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 2019 m. |  „Panevėžys“ | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| 2021 m. |  Telšių „Džiugas“ | 29 | 1 | 1 | 3 | 0 | 
| 2022 m. |  „Panevėžys“ | 25 | 3 | 0 | 5 | 0 | 
| 2024 m. |  Alytaus DFK „Dainava“ | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 











 
             35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                         35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                        

 
                    







