Klubas
Sūduva
Pozicija
Saugas
Gimimo data
1999-12-22
Amžius
24
Ūgis
181 cm
Šalis
Lietuva
22
Sužaistos rungtynės
1560
Sužaistų minučių
3
/ 1
Įvarčiai
/ Rez. perdavimas
3
Geltonos kortelės
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-01 | 1 turas | Sūduva | 0 : 0 | Šiauliai | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-10 | 2 turas | Žalgiris | 3 : 3 | Sūduva | 69' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Sūduva | 1 : 0 | Panevėžys | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-16 | 4 turas | Džiugas | 1 : 0 | Sūduva | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-31 | 5 turas | Sūduva | 0 : 1 | Dainava | 82' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-04-07 | 6 turas | TransInvest | 0 : 2 | Sūduva | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-10 | 7 turas | Banga | 0 : 0 | Sūduva | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-13 | 8 turas | Sūduva | 0 : 1 | Hegelmann | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-07 | 22 turas | Sūduva | 0 : 0 | Dainava | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-28 | 24 turas | Sūduva | 0 : 0 | Šiauliai | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-02 | 25 turas | Banga | 1 : 0 | Sūduva | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-10 | 26 turas | Sūduva | 0 : 1 | Hegelmann | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-17 | 36 turas | Sūduva | 1 : 1 | K. Žalgiris | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-08-25 | 28 turas | Sūduva | 1 : 1 | Žalgiris | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-01 | 29 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Sūduva | 78' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-09-14 | 30 turas | Sūduva | 2 : 1 | Džiugas | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-20 | 31 turas | Dainava | 0 : 3 | Sūduva | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-06 | 32 turas | Sūduva | 0 : 0 | TransInvest | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-10-20 | 33 turas | Šiauliai | 2 : 1 | Sūduva | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-27 | 34 turas | Sūduva | 2 : 0 | Banga | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-02 | 35 turas | Hegelmann | 2 : 1 | Sūduva | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-09 | 27 turas | K. Žalgiris | 2 : 4 | Sūduva | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 m. | Klaipėdos „Atlantas“ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 m. | Klaipėdos „Atlantas“ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 m. | Klaipėdos „Atlantas“ | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2021 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2022 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 31 | 10 | 3 | 1 | 0 |
2023 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 32 | 4 | 3 | 3 | 0 |