Pijus Bičkauskas
Pozicija
Saugas
Gimimo data
2007-11-15
Amžius
17
Šalis
Lietuva
0
Sužaistų rungtynių
0
Sužaistų minučių
0
Įvarčių
0
Geltonų kortelių
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-10 | 2 turas | Žalgiris | 3 : 3 | Sūduva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Sūduva | 1 : 0 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-23 | 10 turas | Šiauliai | 0 : 1 | Sūduva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Sūduva | 1 : 1 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-17 | 14 turas | Dainava | 0 : 1 | Sūduva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|