Klubas
Panevėžys
Pozicija
Puolėjas
Gimimo data
1996-05-26
Amžius
28
Ūgis
191 cm
Šalis
Serbija
8
Sužaistos rungtynės
623
Sužaistos minutės
2
/ 1
Įvarčiai
/ Rez. perdavimas
1
Geltona kortelė
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-26 | 25 turas | Šiauliai | 2 : 1 | Panevėžys | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-01 | 27 turas | Panevėžys | 2 : 1 | TransInvest | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-05 | 32 turas | K. Žalgiris | 0 : 0 | Panevėžys | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-18 | 33 turas | Panevėžys | 1 : 0 | Džiugas | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-10-22 | 10 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Džiugas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-27 | 34 turas | Panevėžys | 1 : 3 | Šiauliai | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-03 | 35 turas | Žalgiris | 2 : 4 | Panevėžys | 90' | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-11-09 | 36 turas | TransInvest | 0 : 0 | Panevėžys | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|