Klubas
Žalgiris
Pozicija
Puolėjas
Gimimo data
2006-07-23
Amžius
18
Ūgis
187 cm
Šalis
Lietuva
7
Sužaistos rungtynės
40
Sužaistų minučių
0
Įvarčių
0
Geltonų kortelių
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-03 | 1 turas | Dainava | 0 : 1 | Žalgiris | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-10 | 2 turas | Žalgiris | 3 : 3 | Sūduva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Banga | 1 : 4 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-17 | 4 turas | Žalgiris | 1 : 3 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-31 | 5 turas | K. Žalgiris | 0 : 1 | Žalgiris | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-07 | 6 turas | Žalgiris | 3 : 0 | Šiauliai | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-10 | 7 turas | Žalgiris | 2 : 0 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-14 | 8 turas | Panevėžys | 1 : 2 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-21 | 9 turas | Žalgiris | 3 : 1 | Džiugas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-24 | 10 turas | Žalgiris | 4 : 0 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Sūduva | 1 : 1 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-01 | 12 turas | Žalgiris | 2 : 2 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-12 | 13 turas | Hegelmann | 0 : 0 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-19 | 14 turas | Žalgiris | 1 : 0 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-26 | 15 turas | Šiauliai | 1 : 2 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-02 | 16 turas | TransInvest | 1 : 3 | Žalgiris | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-16 | 17 turas | Žalgiris | 2 : 1 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-19 | 18 turas | Džiugas | 0 : 4 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-23 | 19 turas | Žalgiris | 4 : 0 | Sūduva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | Banga | 0 : 2 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-30 | 21 turas | Hegelmann | 3 : 1 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-05 | 22 turas | K. Žalgiris | 1 : 0 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-25 | 28 turas | Sūduva | 1 : 1 | Žalgiris | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-01 | 29 turas | Žalgiris | 2 : 1 | Banga | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-14 | 30 turas | Žalgiris | 1 : 1 | Hegelmann | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-22 | 31 turas | Žalgiris | 5 : 0 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-27 | 24 turas | Žalgiris | 3 : 1 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-04 | 32 turas | Šiauliai | 1 : 3 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-20 | 33 turas | Dainava | 0 : 5 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-26 | 34 turas | TransInvest | 0 : 1 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-03 | 35 turas | Žalgiris | 2 : 4 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|