17 turas / Bir 24 , Kaunas
17 turas / Bir 25 , Telšiai
17 turas / Bir 25 , Šiauliai
18 turas / Bir 29 , Vilnius
18 turas / Bir 29 , Šiauliai
18 turas / Bir 29 , Panevėžys
Tiesiogiai 18 turas / Bir 30 19:00 , Raudondvaris
Tiesiogiai 18 turas / Bir 30 19:00 , Gargždai
Tiesiogiai 19 turas / Lie 04 19:00 , Vilnius
Tiesiogiai 19 turas / Lie 05 18:00 , Raudondvaris
Tiesiogiai 19 turas / Lie 05 18:00 , Vilnius
Tiesiogiai 19 turas / Lie 06 16:45 , Alytus
Tiesiogiai 19 turas / Lie 07 19:00 , Panevėžys
Tiesiogiai 20 turas / Lie 11 19:00 , Vilnius
Nojus Lukšys
17 Nojus Lukšys
Klubas Sūduva
Pozicija Puolėjas
Gimimo data 2004-06-19
Amžius 21
Ūgis 179 cm
Šalis Lietuva
15 Sužaistų rungtynių
184 Sužaistos minutės
1 Įvartis
2 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2025-03-01 1 turas Riteriai Riteriai 3 : 4 Sūduva Sūduva     18' 0 0 0 0
2025-03-09 2 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Banga Banga     5' 1 0 1 0
2025-03-16 3 turas Panevėžys Panevėžys 2 : 0 Sūduva Sūduva     23' 0 0 0 0
2025-03-28 4 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Džiugas Džiugas     6' 0 0 0 0
2025-04-04 5 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Dainava Dainava     6' 0 0 0 0
2025-04-12 6 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 0 : 0 Sūduva Sūduva     60' 0 0 0 0
2025-04-16 7 turas Žalgiris Žalgiris 3 : 0 Sūduva Sūduva     45' 0 0 0 0
2025-04-19 8 turas Sūduva Sūduva 1 : 1 Šiauliai Šiauliai     2' 0 0 0 0
2025-04-27 9 turas Sūduva Sūduva 4 : 0 Hegelmann Hegelmann     1' 0 0 0 0
2025-05-04 10 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Panevėžys Panevėžys     4' 0 0 0 0
2025-05-11 11 turas Banga Banga 0 : 1 Sūduva Sūduva     0' 0 0 0 0
2025-05-16 12 turas Dainava Dainava 0 : 3 Sūduva Sūduva     2' 0 0 0 0
2025-05-25 13 turas Džiugas Džiugas 1 : 1 Sūduva Sūduva     5' 0 0 0 0
2025-06-01 14 turas Sūduva Sūduva 4 : 1 Riteriai Riteriai     2' 0 0 1 0
2025-06-13 15 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 K. Žalgiris K. Žalgiris     3' 0 0 0 0
2025-06-19 16 turas Sūduva Sūduva 2 : 2 Žalgiris Žalgiris     2' 0 0 0 0
2025-06-25 17 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 2 Sūduva Sūduva     0' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2022 m. „Panevėžys“ 1 0 0 0 0
2023 m. „Panevėžys“ 3 0 0 0 0
2024 m. „Panevėžys“ 15 1 0 1 0