Klubas
Džiugas
Pozicija
Puolėjas
Gimimo data
2001-03-05
Amžius
23
Ūgis
187 cm
Šalis
Nyderlandai
32
Sužaistos rungtynės
2481
Sužaistos minutės
11
Įvarčių
9
Geltonos kortelės
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-09 | 2 turas | TransInvest | 0 : 1 | Džiugas | 24' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Dainava | 0 : 0 | Džiugas | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-16 | 4 turas | Džiugas | 1 : 0 | Sūduva | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-04-06 | 6 turas | Džiugas | 0 : 0 | Hegelmann | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-04-10 | 7 turas | K. Žalgiris | 3 : 0 | Džiugas | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-14 | 8 turas | Džiugas | 2 : 1 | Šiauliai | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-21 | 9 turas | Žalgiris | 3 : 1 | Džiugas | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-27 | 11 turas | Džiugas | 2 : 0 | TransInvest | 85' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-02 | 12 turas | Džiugas | 2 : 1 | Dainava | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-11 | 13 turas | Sūduva | 0 : 1 | Džiugas | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-19 | 14 turas | Džiugas | 1 : 1 | Banga | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-05-25 | 15 turas | Hegelmann | 2 : 1 | Džiugas | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-02 | 16 turas | Džiugas | 0 : 1 | K. Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-15 | 17 turas | Šiauliai | 3 : 3 | Džiugas | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-06-22 | 19 turas | TransInvest | 3 : 0 | Džiugas | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | Dainava | 3 : 1 | Džiugas | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-30 | 21 turas | Džiugas | 1 : 0 | Sūduva | 88' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-06 | 22 turas | Banga | 0 : 0 | Džiugas | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-19 | 23 turas | Džiugas | 0 : 2 | Hegelmann | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-27 | 24 turas | Džiugas | 3 : 3 | Panevėžys | 61' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-08-04 | 25 turas | Džiugas | 2 : 3 | K. Žalgiris | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-08-09 | 26 turas | Džiugas | 2 : 2 | Šiauliai | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-08-18 | 27 turas | Žalgiris | 2 : 1 | Džiugas | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-23 | 28 turas | Džiugas | 0 : 3 | TransInvest | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-01 | 29 turas | Džiugas | 0 : 2 | Dainava | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-14 | 30 turas | Sūduva | 2 : 1 | Džiugas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-22 | 31 turas | Džiugas | 0 : 2 | Banga | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-10-18 | 33 turas | Panevėžys | 1 : 0 | Džiugas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-22 | 10 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Džiugas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-27 | 34 turas | K. Žalgiris | 0 : 1 | Džiugas | 84' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-02 | 35 turas | Šiauliai | 0 : 3 | Džiugas | 89' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-09 | 36 turas | Džiugas | 1 : 0 | Žalgiris | 81' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|