Klubas
Panevėžys
Pozicija
Gynėjas
Gimimo data
1993-07-08
Amžius
31
Ūgis
182 cm
Šalis
Lietuva
22
Sužaistos rungtynės
1128
Sužaistos minutės
0
Įvarčių
7
Geltonos kortelės
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-02 | 1 turas | Džiugas | 0 : 0 | Panevėžys | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-10 | 2 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Dainava | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Sūduva | 1 : 0 | Panevėžys | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-03-16 | 4 turas | Panevėžys | 0 : 1 | Banga | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-30 | 5 turas | Hegelmann | 4 : 2 | Panevėžys | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-07 | 6 turas | K. Žalgiris | 0 : 1 | Panevėžys | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-10 | 7 turas | Šiauliai | 1 : 1 | Panevėžys | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-14 | 8 turas | Panevėžys | 1 : 2 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-21 | 9 turas | Panevėžys | 1 : 1 | TransInvest | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-18 | 14 turas | Panevėžys | 0 : 2 | Hegelmann | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-25 | 15 turas | Panevėžys | 0 : 0 | K. Žalgiris | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-01 | 16 turas | Panevėžys | 2 : 0 | Šiauliai | 71' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-06-16 | 17 turas | Žalgiris | 2 : 1 | Panevėžys | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-19 | 18 turas | TransInvest | 3 : 0 | Panevėžys | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-22 | 19 turas | Panevėžys | 2 : 0 | Dainava | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-06-29 | 21 turas | Panevėžys | 0 : 1 | Banga | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-04 | 22 turas | Panevėžys | 0 : 1 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-20 | 23 turas | Panevėžys | 1 : 2 | K. Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-27 | 24 turas | Džiugas | 3 : 3 | Panevėžys | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-11 | 26 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-25 | 28 turas | Dainava | 1 : 1 | Panevėžys | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-01 | 29 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Sūduva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-18 | 33 turas | Panevėžys | 1 : 0 | Džiugas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-22 | 10 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Džiugas | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-27 | 34 turas | Panevėžys | 1 : 3 | Šiauliai | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-11-03 | 35 turas | Žalgiris | 2 : 4 | Panevėžys | 70' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-11-09 | 36 turas | TransInvest | 0 : 0 | Panevėžys | 83' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 m. | Klaipėdos „Atlantas“ | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2014 m. | Klaipėdos „Atlantas“ | 21 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2015 m. | Klaipėdos „Atlantas“ | 26 | 1 | 4 | 3 | 0 |
2016 m. | Klaipėdos „Atlantas“ | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017 m. | Klaipėdos „Atlantas“ | 26 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2018 m. | „Kauno Žalgiris“ | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2021 m. | Marijampolės „Sūduva“ | 29 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2022 m. | Marijampolės „Sūduva“ | 31 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2023 m. | „Panevėžys“ | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 |