17 turas / Bir 25 , Telšiai
18 turas / Bir 29 , Vilnius
18 turas / Bir 29 , Šiauliai
18 turas / Bir 29 , Panevėžys
18 turas / Bir 30 , Raudondvaris
18 turas / Bir 30 , Gargždai
Tiesiogiai 19 turas / Lie 04 19:00 , Vilnius
Tiesiogiai 19 turas / Lie 05 18:00 , Raudondvaris
Tiesiogiai 19 turas / Lie 05 18:00 , Vilnius
Tiesiogiai 19 turas / Lie 06 16:45 , Alytus
Tiesiogiai 19 turas / Lie 07 19:00 , Panevėžys
Tiesiogiai 20 turas / Lie 11 19:00 , Vilnius
Tiesiogiai 20 turas / Lie 12 20:00 , Vilnius
Tiesiogiai 20 turas / Lie 13 18:25 , Telšiai
Kwadwo Asamoah
27 Kwadwo Asamoah
Klubas Panevėžys
Pozicija Saugas
Gimimo data 2002-07-15
Amžius 22
Ūgis 175 cm
Šalis Gana
13 Sužaistų rungtynių
320 Sužaistų minučių
0 Įvarčių
1 Geltona kortelė
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2025-03-02 1 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 3 Šiauliai Šiauliai     68' 0 0 0 0
2025-03-09 2 turas Hegelmann Hegelmann 2 : 1 Panevėžys Panevėžys     63' 0 0 0 0
2025-03-16 3 turas Panevėžys Panevėžys 2 : 0 Sūduva Sūduva     0' 0 0 0 0
2025-03-30 4 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 1 Banga Banga     5' 0 0 0 0
2025-04-05 5 turas Riteriai Riteriai 3 : 1 Panevėžys Panevėžys     0' 0 0 0 0
2025-04-12 6 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Džiugas Džiugas     5' 0 0 0 0
2025-04-16 7 turas Dainava Dainava 1 : 3 Panevėžys Panevėžys     10' 0 0 0 0
2025-04-19 8 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 2 K. Žalgiris K. Žalgiris     14' 0 0 0 0
2025-04-25 9 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 3 Panevėžys Panevėžys     0' 0 0 0 0
2025-05-04 10 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Panevėžys Panevėžys     0' 0 0 0 0
2025-05-10 11 turas Panevėžys Panevėžys 3 : 0 Hegelmann Hegelmann     0' 0 0 0 0
2025-05-17 12 turas Panevėžys Panevėžys 3 : 0 Riteriai Riteriai     26' 0 0 0 0
2025-05-23 13 turas Banga Banga 1 : 1 Panevėžys Panevėžys     25' 0 0 0 0
2025-06-01 14 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 1 Panevėžys Panevėžys     2' 0 0 0 0
2025-06-13 15 turas Džiugas Džiugas 1 : 1 Panevėžys Panevėžys     65' 0 0 0 0
2025-06-19 16 turas Panevėžys Panevėžys 2 : 0 Dainava Dainava     15' 0 0 1 0
2025-06-24 17 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 3 : 0 Panevėžys Panevėžys     18' 0 0 0 0
2025-06-29 18 turas Panevėžys Panevėžys 2 : 4 Žalgiris Žalgiris     4' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2023 m. „Panevėžys“ 8 1 0 1 0
2024 m. „Panevėžys“ 12 1 0 2 0