24 turas / Rug 11 , Šiauliai
21 turas / Rug 13 , Gargždai
25 turas / Rug 17 , Marijampolė
25 turas / Rug 17 , Telšiai
25 turas / Rug 17 , Raudondvaris
25 turas / Rug 17 , Vilnius
Tiesiogiai 22 turas / Rug 20 19:00 , Vilnius
Tiesiogiai 22 turas / Rug 20 19:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 22 turas / Rug 20 19:00 , Panevėžys
Tiesiogiai 26 turas / Rug 22 19:00 , Vilnius
Tiesiogiai 26 turas / Rug 24 17:00 , Alytus
Tiesiogiai 26 turas / Rug 24 18:25 , Panevėžys
Tiesiogiai 26 turas / Rug 24 19:00 , Raudondvaris
Tiesiogiai 26 turas / Rug 25 19:00 , Šiauliai
Kwadwo Asamoah
27 Kwadwo Asamoah
Klubas Panevėžys
Pozicija Saugas
Gimimo data 2002-07-15
Amžius 23
Ūgis 175 cm
Šalis Gana
18 Sužaistų rungtynių
376 Sužaistos minutės
0 Įvarčių
2 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2025-03-02 1 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 3 Šiauliai Šiauliai     68' 0 0 0 0
2025-03-09 2 turas Hegelmann Hegelmann 2 : 1 Panevėžys Panevėžys     63' 0 0 0 0
2025-03-16 3 turas Panevėžys Panevėžys 2 : 0 Sūduva Sūduva     0' 0 0 0 0
2025-03-30 4 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 1 Banga Banga     5' 0 0 0 0
2025-04-05 5 turas Riteriai Riteriai 3 : 1 Panevėžys Panevėžys     0' 0 0 0 0
2025-04-12 6 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Džiugas Džiugas     5' 0 0 0 0
2025-04-16 7 turas Dainava Dainava 1 : 3 Panevėžys Panevėžys     10' 0 0 0 0
2025-04-19 8 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 2 K. Žalgiris K. Žalgiris     14' 0 0 0 0
2025-04-25 9 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 3 Panevėžys Panevėžys     0' 0 0 0 0
2025-05-04 10 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Panevėžys Panevėžys     0' 0 0 0 0
2025-05-10 11 turas Panevėžys Panevėžys 3 : 0 Hegelmann Hegelmann     0' 0 0 0 0
2025-05-17 12 turas Panevėžys Panevėžys 3 : 0 Riteriai Riteriai     26' 0 0 0 0
2025-05-23 13 turas Banga Banga 1 : 1 Panevėžys Panevėžys     25' 0 0 0 0
2025-06-01 14 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 1 Panevėžys Panevėžys     2' 0 0 0 0
2025-06-13 15 turas Džiugas Džiugas 1 : 1 Panevėžys Panevėžys     65' 0 0 0 0
2025-06-19 16 turas Panevėžys Panevėžys 2 : 0 Dainava Dainava     15' 0 0 1 0
2025-06-24 17 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 3 : 0 Panevėžys Panevėžys     18' 0 0 0 0
2025-06-29 18 turas Panevėžys Panevėžys 2 : 4 Žalgiris Žalgiris     4' 0 0 0 0
2025-07-07 19 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 2 Sūduva Sūduva     7' 0 0 0 0
2025-07-14 20 turas Dainava Dainava 0 : 3 Panevėžys Panevėžys     1' 0 0 0 0
2025-07-20 21 turas Panevėžys Panevėžys 2 : 0 Šiauliai Šiauliai     2' 0 0 0 0
2025-08-01 23 turas Riteriai Riteriai 1 : 3 Panevėžys Panevėžys     0' 0 0 0 0
2025-08-08 24 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Džiugas Džiugas     1' 0 0 0 0
2025-08-17 25 turas Hegelmann Hegelmann 3 : 1 Panevėžys Panevėžys     45' 0 0 1 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2023 m. „Panevėžys“ 8 1 0 1 0
2024 m. „Panevėžys“ 12 1 0 2 0