18 turas / Lie 12 , Gargždai
23 turas / Lie 19 , Telšiai
23 turas / Lie 20 , Širvintos
23 turas / Lie 20 , Panevėžys
23 turas / Lie 21 , Alytus
24 turas / Lie 26 , Gargždai
Tiesiogiai 24 turas / Lie 27 18:00 , Telšiai
Tiesiogiai 24 turas / Lie 28 18:25 , Marijampolė
Tiesiogiai 25 turas / Rug 02 18:30 , Gargždai
Tiesiogiai 25 turas / Rug 03 17:00 , Alytus
Tiesiogiai 25 turas / Rug 04 16:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 25 turas / Rug 04 18:25 , Telšiai
Tiesiogiai 25 turas / Rug 05 19:00 , Vilnius
Tiesiogiai 26 turas / Rug 09 19:00 , Telšiai
Justinas Januševskij
15 Justinas Januševskij
Klubas Banga
Pozicija Gynėjas
Gimimo data 1994-03-26
Amžius 30
Ūgis 193 cm
Šalis Lietuva
19 Sužaistų rungtynių
1259 Sužaistos minutės
0 Įvarčių
3 Geltonos kortelės
1 Raudona kortelė

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2024-03-02 1 turas Banga Banga 1 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 1 0
2024-03-10 2 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 0 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-03-13 3 turas Banga Banga 1 : 4 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 0 0
2024-03-29 5 turas Banga Banga 0 : 2 Džiugas Džiugas     90' 0 0 1 0
2024-04-06 6 turas Dainava Dainava 2 : 2 Banga Banga     88' 0 0 0 1
2024-04-24 10 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 0 : 3 Banga Banga     6' 0 0 0 0
2024-04-28 11 turas Banga Banga 0 : 1 Šiauliai Šiauliai     8' 0 0 0 0
2024-05-01 12 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 2 Banga Banga     6' 0 0 0 0
2024-05-11 13 turas Banga Banga 2 : 0 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 0 0
2024-05-19 14 turas Džiugas Džiugas 1 : 1 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-05-26 15 turas Banga Banga 0 : 3 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2024-06-01 16 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Banga Banga     1' 0 0 0 0
2024-06-15 17 turas Banga Banga 2 : 0 TransInvest TransInvest     16' 0 0 0 0
2024-06-23 19 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 0 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-06-26 20 turas Banga Banga 0 : 2 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 0 0
2024-06-29 21 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-07-06 22 turas Banga Banga 0 : 0 Džiugas Džiugas     90' 0 0 1 0
2024-07-12 18 turas Banga Banga 2 : 4 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2024-07-21 23 turas Dainava Dainava 3 : 1 Banga Banga     54' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2014 m. Vilniaus „Riteriai“ 35 0 0 1 1
2015 m. Vilniaus „Riteriai“ 26 3 1 2 0
2016 m. Vilniaus „Riteriai“ 26 2 0 4 0
2017 m. Vilniaus „Riteriai“ 25 1 0 7 0
2018 m. Vilniaus „Riteriai“ 28 2 0 4 0
2019 m. Vilniaus „Riteriai“ 20 1 0 3 0
2020 m. „Panevėžys“ 17 1 1 1 1
2021 m. „Panevėžys“ 35 5 1 5 0
2022 m. Marijampolės „Sūduva“ 29 1 0 3 0
2023 m. Gargždų „Banga“ 30 0 1 8 0