Klubas
Banga
Pozicija
Saugas
Gimimo data
2001-07-17
Amžius
23
Ūgis
191 cm
Šalis
Lietuva
23
Sužaistos rungtynės
1104
Sužaistos minutės
2
/ 1
Įvarčiai
/ Rez. perdavimas
3
Geltonos kortelės
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-02 | 1 turas | Džiugas | 0 : 0 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-10 | 2 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Sūduva | 1 : 0 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-16 | 4 turas | Panevėžys | 0 : 1 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-30 | 5 turas | Hegelmann | 4 : 2 | Panevėžys | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-07 | 6 turas | K. Žalgiris | 0 : 1 | Panevėžys | 1' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-04-10 | 7 turas | Šiauliai | 1 : 1 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-14 | 8 turas | Panevėžys | 1 : 2 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-21 | 9 turas | Panevėžys | 1 : 1 | TransInvest | 80' | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Dainava | 0 : 0 | Panevėžys | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-02 | 12 turas | Panevėžys | 1 : 0 | Sūduva | 5' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-05-11 | 13 turas | Banga | 2 : 0 | Panevėžys | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-18 | 14 turas | Panevėžys | 0 : 2 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-25 | 15 turas | Panevėžys | 0 : 0 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-01 | 16 turas | Panevėžys | 2 : 0 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-16 | 17 turas | Žalgiris | 2 : 1 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-19 | 18 turas | TransInvest | 3 : 0 | Panevėžys | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-22 | 19 turas | Panevėžys | 2 : 0 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | Sūduva | 1 : 3 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-29 | 21 turas | Panevėžys | 0 : 1 | Banga | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-06 | 22 turas | Banga | 0 : 0 | Džiugas | 54' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-12 | 18 turas | Banga | 2 : 4 | Hegelmann | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-21 | 23 turas | Dainava | 3 : 1 | Banga | 45' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-07-26 | 24 turas | Banga | 1 : 1 | K. Žalgiris | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-02 | 25 turas | Banga | 1 : 0 | Sūduva | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-10 | 26 turas | TransInvest | 0 : 1 | Banga | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-16 | 27 turas | Hegelmann | 3 : 0 | Banga | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-24 | 28 turas | Banga | 4 : 1 | Šiauliai | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-01 | 29 turas | Žalgiris | 2 : 1 | Banga | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-15 | 30 turas | Banga | 2 : 3 | Panevėžys | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-22 | 31 turas | Džiugas | 0 : 2 | Banga | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-05 | 32 turas | Banga | 0 : 3 | Dainava | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-19 | 33 turas | K. Žalgiris | 1 : 1 | Banga | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-27 | 34 turas | Sūduva | 2 : 0 | Banga | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-02 | 35 turas | Banga | 1 : 1 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-09 | 36 turas | Banga | 1 : 1 | Hegelmann | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 m. | Gargždų „Banga“ | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 m. | Gargždų „Banga“ | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2022 m. | Gargždų „Banga“ | 22 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2023 m. | Gargždų „Banga“ | 32 | 4 | 1 | 4 | 0 |
2024 m. | „Panevėžys“ | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |