Klubas
Sūduva
Pozicija
Vartininkas
Gimimo data
1997-10-29
Amžius
27
Ūgis
187 cm
Šalis
Lietuva
34
Sužaistos rungtynės
3060
Sužaistų minučių
35
Praleisti įvarčiai
2
Geltonos kortelės
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-01 | 1 turas | Sūduva | 0 : 0 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-10 | 2 turas | Žalgiris | 3 : 3 | Sūduva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Sūduva | 1 : 0 | Panevėžys | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-16 | 4 turas | Džiugas | 1 : 0 | Sūduva | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-31 | 5 turas | Sūduva | 0 : 1 | Dainava | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-07 | 6 turas | TransInvest | 0 : 2 | Sūduva | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-10 | 7 turas | Banga | 0 : 0 | Sūduva | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-13 | 8 turas | Sūduva | 0 : 1 | Hegelmann | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-20 | 9 turas | K. Žalgiris | 2 : 1 | Sūduva | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-23 | 10 turas | Šiauliai | 0 : 1 | Sūduva | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Sūduva | 1 : 1 | Žalgiris | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-02 | 12 turas | Panevėžys | 1 : 0 | Sūduva | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-11 | 13 turas | Sūduva | 0 : 1 | Džiugas | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-17 | 14 turas | Dainava | 0 : 1 | Sūduva | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-24 | 15 turas | Sūduva | 0 : 1 | TransInvest | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-01 | 16 turas | Sūduva | 1 : 0 | Banga | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-15 | 17 turas | Hegelmann | 3 : 2 | Sūduva | 90' | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-19 | 18 turas | Sūduva | 2 : 2 | K. Žalgiris | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-23 | 19 turas | Žalgiris | 4 : 0 | Sūduva | 90' | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | Sūduva | 1 : 3 | Panevėžys | 90' | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-30 | 21 turas | Džiugas | 1 : 0 | Sūduva | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-07 | 22 turas | Sūduva | 0 : 0 | Dainava | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-20 | 23 turas | TransInvest | 2 : 2 | Sūduva | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-28 | 24 turas | Sūduva | 0 : 0 | Šiauliai | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-02 | 25 turas | Banga | 1 : 0 | Sūduva | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-10 | 26 turas | Sūduva | 0 : 1 | Hegelmann | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-17 | 36 turas | Sūduva | 1 : 1 | K. Žalgiris | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-25 | 28 turas | Sūduva | 1 : 1 | Žalgiris | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-09-01 | 29 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Sūduva | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-14 | 30 turas | Sūduva | 2 : 1 | Džiugas | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-20 | 31 turas | Dainava | 0 : 3 | Sūduva | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-06 | 32 turas | Sūduva | 0 : 0 | TransInvest | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-20 | 33 turas | Šiauliai | 2 : 1 | Sūduva | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-27 | 34 turas | Sūduva | 2 : 0 | Banga | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-11-02 | 35 turas | Hegelmann | 2 : 1 | Sūduva | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-09 | 27 turas | K. Žalgiris | 2 : 4 | Sūduva | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 m. | Marijampolės „Sūduva“ | 24 | 38 | 1 | 3 | 0 |