Klubas
Panevėžys
Pozicija
Saugas
Gimimo data
1992-08-22
Amžius
32
Ūgis
181 cm
Šalis
Lietuva
26
Sužaistos rungtynės
1969
Sužaistos minutės
4
/ 4
Įvarčiai
/ Rez. perdavimai
1
Geltona kortelė
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-02 | 1 turas | Džiugas | 0 : 0 | Panevėžys | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-10 | 2 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Dainava | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Sūduva | 1 : 0 | Panevėžys | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-16 | 4 turas | Panevėžys | 0 : 1 | Banga | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-30 | 5 turas | Hegelmann | 4 : 2 | Panevėžys | 47' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-07 | 6 turas | K. Žalgiris | 0 : 1 | Panevėžys | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-04-10 | 7 turas | Šiauliai | 1 : 1 | Panevėžys | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-14 | 8 turas | Panevėžys | 1 : 2 | Žalgiris | 81' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Dainava | 0 : 0 | Panevėžys | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-02 | 12 turas | Panevėžys | 1 : 0 | Sūduva | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-11 | 13 turas | Banga | 2 : 0 | Panevėžys | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-05-18 | 14 turas | Panevėžys | 0 : 2 | Hegelmann | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-25 | 15 turas | Panevėžys | 0 : 0 | K. Žalgiris | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-01 | 16 turas | Panevėžys | 2 : 0 | Šiauliai | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-06-16 | 17 turas | Žalgiris | 2 : 1 | Panevėžys | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-19 | 18 turas | TransInvest | 3 : 0 | Panevėžys | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-22 | 19 turas | Panevėžys | 2 : 0 | Dainava | 70' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | Sūduva | 1 : 3 | Panevėžys | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-06-29 | 21 turas | Panevėžys | 0 : 1 | Banga | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-04 | 22 turas | Panevėžys | 0 : 1 | Hegelmann | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-27 | 24 turas | Džiugas | 3 : 3 | Panevėžys | 83' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-25 | 28 turas | Dainava | 1 : 1 | Panevėžys | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-01 | 29 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Sūduva | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-15 | 30 turas | Banga | 2 : 3 | Panevėžys | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-09-22 | 31 turas | Hegelmann | 2 : 2 | Panevėžys | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-01 | 27 turas | Panevėžys | 2 : 1 | TransInvest | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 m. | Klaipėdos „Atlantas“ | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2014 m. | „Klaipėdos granitas“ | 32 | 10 | 8 | 4 | 0 |
2015 m. | Marijampolės „Sūduva“ | 34 | 10 | 6 | 2 | 0 |
2016 m. | Marijampolės „Sūduva“ | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 |
2017 m. | Marijampolės „Sūduva“ | 27 | 4 | 1 | 4 | 0 |
2018 m. | „Jonava“ | 23 | 4 | 3 | 4 | 0 |
2019 m. | „Panevėžys“ | 23 | 2 | 3 | 3 | 0 |
2020 m. | „Panevėžys“ | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2021 m. | „Panevėžys“ | 24 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2022 m. | „Panevėžys“ | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2023 m. | „Panevėžys“ | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |