 
                                    
                            Klubas
                            Panevėžys
                        
                                        
                        Pozicija
                        Saugas
                    
                                            
                            Gimimo data
                            1992-08-22
                        
                        
                            Amžius
                            33
                        
                                                                
                            Ūgis
                            181 cm
                        
                                        
                                            
                            Šalis
                            
                                Lietuva
                                                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                        31
                        Sužaistos rungtynės
                    
                    
                        1667
                        Sužaistos minutės
                    
                    
                                                    
                                5
                                                                    / 6
                                                            
                            
                                Įvarčiai
                                                                    / Rez. perdavimai
                                                            
                        
                    
                    
                        0
                        Geltonų kortelių
                    
                    
                        0
                        Raudonų kortelių
                    
                Sužaistos rungtynės
| Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 | 3 turas | Panevėžys   | 2 : 0 | Sūduva   | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-30 | 4 turas | Panevėžys   | 1 : 1 | Banga   | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-05 | 5 turas | Riteriai   | 3 : 1 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-12 | 6 turas | Panevėžys   | 0 : 1 | Džiugas   | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-16 | 7 turas | Dainava   | 1 : 3 | Panevėžys   | 80' | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-19 | 8 turas | Panevėžys   | 0 : 2 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-25 | 9 turas | Žalgiris   | 2 : 3 | Panevėžys   | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-04 | 10 turas | Sūduva   | 0 : 0 | Panevėžys   | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-10 | 11 turas | Panevėžys   | 3 : 0 | Hegelmann   | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-17 | 12 turas | Panevėžys   | 3 : 0 | Riteriai   | 64' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-23 | 13 turas | Banga   | 1 : 1 | Panevėžys   | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-01 | 14 turas | Šiauliai   | 2 : 1 | Panevėžys   | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-13 | 15 turas | Džiugas   | 1 : 1 | Panevėžys   | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-19 | 16 turas | Panevėžys   | 2 : 0 | Dainava   | 75' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-24 | 17 turas | K. Žalgiris   | 3 : 0 | Panevėžys   | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-29 | 18 turas | Panevėžys   | 2 : 4 | Žalgiris   | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-07 | 19 turas | Panevėžys   | 1 : 2 | Sūduva   | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-14 | 20 turas | Dainava   | 0 : 3 | Panevėžys   | 23' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-20 | 21 turas | Panevėžys   | 2 : 0 | Šiauliai   | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-01 | 23 turas | Riteriai   | 1 : 3 | Panevėžys   | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-08 | 24 turas | Panevėžys   | 0 : 1 | Džiugas   | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-20 | 22 turas | Panevėžys   | 1 : 0 | Banga   | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-24 | 26 turas | Panevėžys   | 1 : 0 | K. Žalgiris   | 17' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-31 | 27 turas | Žalgiris   | 2 : 1 | Panevėžys   | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-12 | 28 turas | Sūduva   | 1 : 1 | Panevėžys   | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-21 | 29 turas | Panevėžys   | 0 : 1 | Hegelmann   | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-01 | 34 turas | Panevėžys   | 3 : 1 | Dainava   | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-05 | 30 turas | Šiauliai   | 3 : 3 | Panevėžys   | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-18 | 31 turas | Banga   | 2 : 2 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-22 | 32 turas | Panevėžys   | 0 : 1 | Riteriai   | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-26 | 33 turas | Džiugas   | 1 : 4 | Panevėžys   | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Žaidėjo istorija
| Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 m. |  Klaipėdos „Atlantas“ | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 2014 m. |  „Klaipėdos granitas“ | 32 | 10 | 8 | 4 | 0 | 
| 2015 m. |  Marijampolės „Sūduva“ | 34 | 10 | 6 | 2 | 0 | 
| 2016 m. |  Marijampolės „Sūduva“ | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 
| 2017 m. |  Marijampolės „Sūduva“ | 27 | 4 | 1 | 4 | 0 | 
| 2018 m. |  „Jonava“ | 23 | 4 | 3 | 4 | 0 | 
| 2019 m. |  „Panevėžys“ | 23 | 2 | 3 | 3 | 0 | 
| 2020 m. |  „Panevėžys“ | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 2021 m. |  „Panevėžys“ | 24 | 3 | 2 | 2 | 0 | 
| 2022 m. |  „Panevėžys“ | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 2023 m. |  „Panevėžys“ | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 2024 m. |  „Panevėžys“ | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 











 
             35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                         35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                        

 
                    







