Klubas
TransInvest
Pozicija
Vartininkas
Gimimo data
2001-03-16
Amžius
23
Ūgis
189 cm
Šalis
Lietuva
5
Sužaistos rungtynės
411
Sužaistų minučių
4
Praleisti įvarčiai
0
Geltonų kortelių
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-21 | 9 turas | Panevėžys | 1 : 1 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-24 | 10 turas | TransInvest | 1 : 2 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-19 | 18 turas | TransInvest | 3 : 0 | Panevėžys | 51' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-22 | 19 turas | TransInvest | 3 : 0 | Džiugas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | K. Žalgiris | 2 : 0 | TransInvest | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-30 | 21 turas | TransInvest | 2 : 1 | Dainava | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-05 | 22 turas | Šiauliai | 1 : 0 | TransInvest | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-20 | 23 turas | TransInvest | 2 : 2 | Sūduva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-14 | 30 turas | Dainava | 0 : 1 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-21 | 31 turas | TransInvest | 2 : 0 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-01 | 27 turas | Panevėžys | 2 : 1 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-06 | 32 turas | Sūduva | 0 : 0 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-19 | 33 turas | TransInvest | 3 : 2 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-26 | 34 turas | TransInvest | 0 : 1 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-02 | 35 turas | Banga | 1 : 1 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-06 | 24 turas | Hegelmann | 4 : 1 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-09 | 36 turas | TransInvest | 0 : 0 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|