Klubas
Banga
Pozicija
Saugas
Gimimo data
2005-10-28
Amžius
19
Ūgis
189 cm
Šalis
Lietuva
2
Sužaistos rungtynės
5
Sužaistos minutės
0
Įvarčių
1
Geltona kortelė
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-02 | 1 turas | Banga | 1 : 1 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-10 | 2 turas | Šiauliai | 0 : 0 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Banga | 1 : 4 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-16 | 4 turas | Panevėžys | 0 : 1 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-29 | 5 turas | Banga | 0 : 2 | Džiugas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-06 | 6 turas | Dainava | 2 : 2 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-10 | 7 turas | Banga | 0 : 0 | Sūduva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-13 | 8 turas | TransInvest | 0 : 1 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-21 | 9 turas | Hegelmann | 2 : 2 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-24 | 10 turas | K. Žalgiris | 0 : 3 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Banga | 0 : 1 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-01 | 12 turas | Žalgiris | 2 : 2 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-11 | 13 turas | Banga | 2 : 0 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-19 | 14 turas | Džiugas | 1 : 1 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-26 | 15 turas | Banga | 0 : 3 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-01 | 16 turas | Sūduva | 1 : 0 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-15 | 17 turas | Banga | 2 : 0 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-23 | 19 turas | Šiauliai | 0 : 0 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | Banga | 0 : 2 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-06 | 22 turas | Banga | 0 : 0 | Džiugas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-21 | 23 turas | Dainava | 3 : 1 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-26 | 24 turas | Banga | 1 : 1 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-02 | 25 turas | Banga | 1 : 0 | Sūduva | 4' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-08-10 | 26 turas | TransInvest | 0 : 1 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-16 | 27 turas | Hegelmann | 3 : 0 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-24 | 28 turas | Banga | 4 : 1 | Šiauliai | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-01 | 29 turas | Žalgiris | 2 : 1 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-15 | 30 turas | Banga | 2 : 3 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-22 | 31 turas | Džiugas | 0 : 2 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-02 | 35 turas | Banga | 1 : 1 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-09 | 36 turas | Banga | 1 : 1 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 m. | Gargždų „Banga“ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |