Klubas
Džiugas
Pozicija
Saugas
Gimimo data
2003-06-12
Amžius
21
Ūgis
188 cm
Šalis
Lietuva
20
Sužaistų rungtynių
912
Sužaistų minučių
0
/ 1
Įvarčių
/ Rez. perdavimas
3
Geltonos kortelės
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-02 | 1 turas | Džiugas | 0 : 0 | Panevėžys | 71' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-03-09 | 2 turas | TransInvest | 0 : 1 | Džiugas | 80' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Dainava | 0 : 0 | Džiugas | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-16 | 4 turas | Džiugas | 1 : 0 | Sūduva | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-29 | 5 turas | Banga | 0 : 2 | Džiugas | 21' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-04-06 | 6 turas | Džiugas | 0 : 0 | Hegelmann | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-10 | 7 turas | K. Žalgiris | 3 : 0 | Džiugas | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-11 | 13 turas | Sūduva | 0 : 1 | Džiugas | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-19 | 14 turas | Džiugas | 1 : 1 | Banga | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-25 | 15 turas | Hegelmann | 2 : 1 | Džiugas | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-02 | 16 turas | Džiugas | 0 : 1 | K. Žalgiris | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-15 | 17 turas | Šiauliai | 3 : 3 | Džiugas | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-19 | 18 turas | Džiugas | 0 : 4 | Žalgiris | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-22 | 19 turas | TransInvest | 3 : 0 | Džiugas | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | Dainava | 3 : 1 | Džiugas | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-30 | 21 turas | Džiugas | 1 : 0 | Sūduva | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-06 | 22 turas | Banga | 0 : 0 | Džiugas | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-19 | 23 turas | Džiugas | 0 : 2 | Hegelmann | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-27 | 24 turas | Džiugas | 3 : 3 | Panevėžys | 61' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-08-04 | 25 turas | Džiugas | 2 : 3 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-09 | 26 turas | Džiugas | 2 : 2 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-18 | 27 turas | Žalgiris | 2 : 1 | Džiugas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-23 | 28 turas | Džiugas | 0 : 3 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-01 | 29 turas | Džiugas | 0 : 2 | Dainava | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 m. | FA „Šiauliai“ | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2023 m. | FA „Šiauliai“ | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |