 
                                    
                            Klubas
                            Džiugas
                        
                                        
                        Pozicija
                        Saugas
                    
                                            
                            Gimimo data
                            2001-07-24
                        
                        
                            Amžius
                            24
                        
                                                                
                            Ūgis
                            168 cm
                        
                                        
                                            
                            Šalis
                            
                                Gana
                                                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                        29
                        Sužaistos rungtynės
                    
                    
                        1542
                        Sužaistos minutės
                    
                    
                                                    
                                2
                                                                    / 3
                                                            
                            
                                Įvarčiai
                                                                    / Rez. perdavimai
                                                            
                        
                    
                    
                        4
                        Geltonos kortelės
                    
                    
                        0
                        Raudonų kortelių
                    
                Sužaistos rungtynės
| Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 | 2 turas | K. Žalgiris   | 1 : 2 | Džiugas   | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-03-14 | 3 turas | Dainava   | 0 : 2 | Džiugas   | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-28 | 4 turas | Sūduva   | 1 : 0 | Džiugas   | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-06 | 5 turas | Džiugas   | 0 : 2 | Hegelmann   | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-12 | 6 turas | Panevėžys   | 0 : 1 | Džiugas   | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-16 | 7 turas | Banga   | 0 : 1 | Džiugas   | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-19 | 8 turas | Riteriai   | 0 : 1 | Džiugas   | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-26 | 9 turas | Džiugas   | 0 : 1 | Šiauliai   | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-03 | 10 turas | Džiugas   | 2 : 0 | Dainava   | 90' | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-09 | 11 turas | Džiugas   | 0 : 1 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-17 | 12 turas | Hegelmann   | 1 : 0 | Džiugas   | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-25 | 13 turas | Džiugas   | 1 : 1 | Sūduva   | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-31 | 14 turas | Džiugas   | 1 : 1 | Žalgiris   | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-13 | 15 turas | Džiugas   | 1 : 1 | Panevėžys   | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-19 | 16 turas | Džiugas   | 0 : 1 | Banga   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-25 | 17 turas | Džiugas   | 2 : 1 | Riteriai   | 84' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-29 | 18 turas | Šiauliai   | 5 : 0 | Džiugas   | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-27 | 22 turas | Sūduva   | 2 : 3 | Džiugas   | 63' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-08 | 24 turas | Panevėžys   | 0 : 1 | Džiugas   | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-17 | 25 turas | Džiugas   | 1 : 2 | K. Žalgiris   | 23' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-08-22 | 26 turas | Riteriai   | 0 : 2 | Džiugas   | 27' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-31 | 27 turas | Džiugas   | 1 : 3 | Šiauliai   | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-12 | 28 turas | Džiugas   | 1 : 1 | Dainava   | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-21 | 29 turas | K. Žalgiris   | 2 : 1 | Džiugas   | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-26 | 34 turas | Banga   | 0 : 1 | Džiugas   | 39' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-05 | 30 turas | Džiugas   | 1 : 2 | Žalgiris   | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-18 | 31 turas | Džiugas   | 0 : 0 | Sūduva   | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-23 | 32 turas | Hegelmann   | 4 : 1 | Džiugas   | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-10-26 | 33 turas | Džiugas   | 1 : 4 | Panevėžys   | 8' | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Žaidėjo istorija
| Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 m. |  „Kauno Žalgiris“ | 27 | 1 | 2 | 4 | 0 | 











 
             35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                         35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                        

 
                    







