Klubas
Dainava
Pozicija
Saugas
Gimimo data
2001-01-02
Amžius
23
Ūgis
169 cm
Šalis
Nigerija
30
Sužaistų rungtynių
948
Sužaistos minutės
3
/ 1
Įvarčiai
/ Rez. perdavimas
7
Geltonos kortelės
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-03 | 1 turas | Dainava | 0 : 1 | Žalgiris | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-10 | 2 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Dainava | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Dainava | 0 : 0 | Džiugas | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-17 | 4 turas | TransInvest | 0 : 2 | Dainava | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-31 | 5 turas | Sūduva | 0 : 1 | Dainava | 5' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-04-06 | 6 turas | Dainava | 2 : 2 | Banga | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-09 | 7 turas | Hegelmann | 0 : 1 | Dainava | 14' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-14 | 8 turas | K. Žalgiris | 1 : 0 | Dainava | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-20 | 9 turas | Šiauliai | 1 : 0 | Dainava | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-24 | 10 turas | Žalgiris | 4 : 0 | Dainava | 23' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Dainava | 0 : 0 | Panevėžys | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-02 | 12 turas | Džiugas | 2 : 1 | Dainava | 86' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-11 | 13 turas | Dainava | 1 : 0 | TransInvest | 72' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-05-17 | 14 turas | Dainava | 0 : 1 | Sūduva | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-26 | 15 turas | Banga | 0 : 3 | Dainava | 75' | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-06-15 | 17 turas | Dainava | 0 : 0 | K. Žalgiris | 59' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-06-18 | 18 turas | Dainava | 2 : 2 | Šiauliai | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-22 | 19 turas | Panevėžys | 2 : 0 | Dainava | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | Dainava | 3 : 1 | Džiugas | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-30 | 21 turas | TransInvest | 2 : 1 | Dainava | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-07 | 22 turas | Sūduva | 0 : 0 | Dainava | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-21 | 23 turas | Dainava | 3 : 1 | Banga | 21' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-08-03 | 25 turas | Dainava | 0 : 1 | Hegelmann | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-11 | 35 turas | Dainava | 0 : 1 | K. Žalgiris | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-18 | 27 turas | Šiauliai | 0 : 0 | Dainava | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-25 | 28 turas | Dainava | 1 : 1 | Panevėžys | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-01 | 29 turas | Džiugas | 0 : 2 | Dainava | 28' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-09-14 | 30 turas | Dainava | 0 : 1 | TransInvest | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-20 | 31 turas | Dainava | 0 : 3 | Sūduva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-27 | 24 turas | Žalgiris | 3 : 1 | Dainava | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-05 | 32 turas | Banga | 0 : 3 | Dainava | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 m. | Alytaus DFK „Dainava“ | 17 | 0 | 1 | 3 | 1 |