27 turas / Spa 01 , Panevėžys
32 turas / Spa 04 , Šiauliai
32 turas / Spa 05 , Kaunas
32 turas / Spa 05 , Gargždai
32 turas / Spa 06 , Raudondvaris
32 turas / Spa 06 , Marijampolė
Tiesiogiai 33 turas / Spa 18 19:00 , Panevėžys
Tiesiogiai 33 turas / Spa 19 15:00 , Širvintos
Tiesiogiai 33 turas / Spa 19 17:00 , Kaunas
Tiesiogiai 33 turas / Spa 20 16:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 33 turas / Spa 20 18:25 , Alytus
Tiesiogiai 10 turas / Spa 22 18:00 , Panevėžys
Tiesiogiai 34 turas / Spa 25 19:00 , Raudondvaris
Tiesiogiai 34 turas / Spa 26 14:00 , Širvintos
Chibuike Nwosu
10 Chibuike Nwosu
Klubas Dainava
Pozicija Saugas
Gimimo data 2001-01-02
Amžius 23
Ūgis 169 cm
Šalis Nigerija
30 Sužaistų rungtynių
948 Sužaistos minutės
3 / 1 Įvarčiai / Rez. perdavimas
7 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2024-03-03 1 turas Dainava Dainava 0 : 1 Žalgiris Žalgiris     8' 0 0 0 0
2024-03-10 2 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 0 Dainava Dainava     18' 0 0 0 0
2024-03-13 3 turas Dainava Dainava 0 : 0 Džiugas Džiugas     45' 0 0 0 0
2024-03-17 4 turas TransInvest TransInvest 0 : 2 Dainava Dainava     26' 0 0 0 0
2024-03-31 5 turas Sūduva Sūduva 0 : 1 Dainava Dainava     5' 0 0 1 0
2024-04-06 6 turas Dainava Dainava 2 : 2 Banga Banga     7' 0 0 0 0
2024-04-09 7 turas Hegelmann Hegelmann 0 : 1 Dainava Dainava     14' 1 0 0 0
2024-04-14 8 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 0 Dainava Dainava     11' 0 0 0 0
2024-04-20 9 turas Šiauliai Šiauliai 1 : 0 Dainava Dainava     12' 0 0 0 0
2024-04-24 10 turas Žalgiris Žalgiris 4 : 0 Dainava Dainava     23' 0 0 1 0
2024-04-28 11 turas Dainava Dainava 0 : 0 Panevėžys Panevėžys     10' 0 0 0 0
2024-05-02 12 turas Džiugas Džiugas 2 : 1 Dainava Dainava     86' 1 0 0 0
2024-05-11 13 turas Dainava Dainava 1 : 0 TransInvest TransInvest     72' 0 0 1 0
2024-05-17 14 turas Dainava Dainava 0 : 1 Sūduva Sūduva     72' 0 0 0 0
2024-05-26 15 turas Banga Banga 0 : 3 Dainava Dainava     75' 1 0 1 0
2024-06-15 17 turas Dainava Dainava 0 : 0 K. Žalgiris K. Žalgiris     59' 0 0 1 0
2024-06-18 18 turas Dainava Dainava 2 : 2 Šiauliai Šiauliai     33' 0 0 0 0
2024-06-22 19 turas Panevėžys Panevėžys 2 : 0 Dainava Dainava     45' 0 0 1 0
2024-06-26 20 turas Dainava Dainava 3 : 1 Džiugas Džiugas     68' 0 0 0 0
2024-06-30 21 turas TransInvest TransInvest 2 : 1 Dainava Dainava     11' 0 0 0 0
2024-07-07 22 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Dainava Dainava     71' 0 0 0 0
2024-07-21 23 turas Dainava Dainava 3 : 1 Banga Banga     21' 0 0 1 0
2024-08-03 25 turas Dainava Dainava 0 : 1 Hegelmann Hegelmann     22' 0 0 0 0
2024-08-11 35 turas Dainava Dainava 0 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     24' 0 0 0 0
2024-08-18 27 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 0 Dainava Dainava     9' 0 0 0 0
2024-08-25 28 turas Dainava Dainava 1 : 1 Panevėžys Panevėžys     20' 0 0 0 0
2024-09-01 29 turas Džiugas Džiugas 0 : 2 Dainava Dainava     28' 0 1 0 0
2024-09-14 30 turas Dainava Dainava 0 : 1 TransInvest TransInvest     29' 0 0 0 0
2024-09-20 31 turas Dainava Dainava 0 : 3 Sūduva Sūduva     0' 0 0 0 0
2024-09-27 24 turas Žalgiris Žalgiris 3 : 1 Dainava Dainava     6' 0 0 0 0
2024-10-05 32 turas Banga Banga 0 : 3 Dainava Dainava     18' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2023 m. Alytaus DFK „Dainava“ 17 0 1 3 1