Klubas
Banga
Pozicija
Saugas
Gimimo data
1999-02-07
Amžius
25
Ūgis
169 cm
Šalis
Brazilija
32
Sužaistos rungtynės
2536
Sužaistos minutės
2
/ 4
Įvarčiai
/ Rez. perdavimai
11
Geltonų kortelių
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-02 | 1 turas | Banga | 1 : 1 | K. Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-10 | 2 turas | Šiauliai | 0 : 0 | Banga | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Banga | 1 : 4 | Žalgiris | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-16 | 4 turas | Panevėžys | 0 : 1 | Banga | 81' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-03-29 | 5 turas | Banga | 0 : 2 | Džiugas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-06 | 6 turas | Dainava | 2 : 2 | Banga | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-04-10 | 7 turas | Banga | 0 : 0 | Sūduva | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-13 | 8 turas | TransInvest | 0 : 1 | Banga | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-21 | 9 turas | Hegelmann | 2 : 2 | Banga | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-04-24 | 10 turas | K. Žalgiris | 0 : 3 | Banga | 84' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Banga | 0 : 1 | Šiauliai | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-01 | 12 turas | Žalgiris | 2 : 2 | Banga | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-11 | 13 turas | Banga | 2 : 0 | Panevėžys | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-19 | 14 turas | Džiugas | 1 : 1 | Banga | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-05-26 | 15 turas | Banga | 0 : 3 | Dainava | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-06-01 | 16 turas | Sūduva | 1 : 0 | Banga | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-06-23 | 19 turas | Šiauliai | 0 : 0 | Banga | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | Banga | 0 : 2 | Žalgiris | 83' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-06-29 | 21 turas | Panevėžys | 0 : 1 | Banga | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-06 | 22 turas | Banga | 0 : 0 | Džiugas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-12 | 18 turas | Banga | 2 : 4 | Hegelmann | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-02 | 25 turas | Banga | 1 : 0 | Sūduva | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-10 | 26 turas | TransInvest | 0 : 1 | Banga | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-16 | 27 turas | Hegelmann | 3 : 0 | Banga | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-08-24 | 28 turas | Banga | 4 : 1 | Šiauliai | 84' | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-09-01 | 29 turas | Žalgiris | 2 : 1 | Banga | 86' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-09-15 | 30 turas | Banga | 2 : 3 | Panevėžys | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-10-05 | 32 turas | Banga | 0 : 3 | Dainava | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-10-19 | 33 turas | K. Žalgiris | 1 : 1 | Banga | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-27 | 34 turas | Sūduva | 2 : 0 | Banga | 72' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-11-02 | 35 turas | Banga | 1 : 1 | TransInvest | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-09 | 36 turas | Banga | 1 : 1 | Hegelmann | 16' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 m. | Kauno rajono „Hegelmann“ | 17 | 4 | 2 | 3 | 0 |
2023 m. | Gargždų „Banga“ | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |