23 turas / Lap 06 , Vilnius
27 turas / Lap 09 , Kaunas
36 turas / Lap 09 , Vilnius
36 turas / Lap 09 , Telšiai
36 turas / Lap 09 , Alytus
36 turas / Lap 09 , Gargždai
Carlos Eduardo
31 Carlos Eduardo
Klubas TransInvest
Pozicija Gynėjas
Gimimo data 1996-11-17
Amžius 28
Ūgis 180 cm
Šalis Brazilija
23 Sužaistos rungtynės
1593 Sužaistos minutės
1 / 2 Įvartis / Rez. perdavimai
9 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2024-03-02 1 turas Banga Banga 1 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     90' 0 0 1 0
2024-03-10 2 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 0 Banga Banga     45' 0 0 0 0
2024-03-13 3 turas Banga Banga 1 : 4 Žalgiris Žalgiris     20' 0 0 0 0
2024-03-16 4 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-04-10 7 turas Banga Banga 0 : 0 Sūduva Sūduva     26' 0 0 0 0
2024-04-13 8 turas TransInvest TransInvest 0 : 1 Banga Banga     16' 0 0 0 0
2024-04-21 9 turas Hegelmann Hegelmann 2 : 2 Banga Banga     90' 0 0 0 0
2024-04-24 10 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 0 : 3 Banga Banga     90' 1 1 0 0
2024-04-28 11 turas Banga Banga 0 : 1 Šiauliai Šiauliai     90' 0 0 1 0
2024-05-01 12 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 2 Banga Banga     90' 0 0 1 0
2024-05-11 13 turas Banga Banga 2 : 0 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 1 0
2024-05-26 15 turas Banga Banga 0 : 3 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2024-06-01 16 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Banga Banga     90' 0 0 1 0
2024-07-20 23 turas TransInvest TransInvest 2 : 2 Sūduva Sūduva     67' 0 1 0 0
2024-08-10 26 turas TransInvest TransInvest 0 : 1 Banga Banga     76' 0 0 1 0
2024-08-14 25 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 0 TransInvest TransInvest     68' 0 0 0 0
2024-09-21 31 turas TransInvest TransInvest 2 : 0 Šiauliai Šiauliai     16' 0 0 0 0
2024-10-01 27 turas Panevėžys Panevėžys 2 : 1 TransInvest TransInvest     10' 0 0 0 0
2024-10-06 32 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 TransInvest TransInvest     90' 0 0 1 0
2024-10-19 33 turas TransInvest TransInvest 3 : 2 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2024-10-26 34 turas TransInvest TransInvest 0 : 1 Žalgiris Žalgiris     90' 0 0 0 0
2024-11-02 35 turas Banga Banga 1 : 1 TransInvest TransInvest     90' 0 0 1 0
2024-11-09 36 turas TransInvest TransInvest 0 : 0 Panevėžys Panevėžys     79' 0 0 1 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2022 m. Gargždų „Banga“ 5 1 0 3 0
2023 m. Gargždų „Banga“ 25 1 1 10 0
2024 m. Gargždų „Banga“ 13 1 1 5 0