 
                                    
                            Klubas
                            K. Žalgiris
                        
                                        
                        Pozicija
                        Gynėjas
                    
                                            
                            Gimimo data
                            1996-08-02
                        
                        
                            Amžius
                            29
                        
                                                                
                            Ūgis
                            192 cm
                        
                                        
                                            
                            Šalis
                            
                                Gruzija
                                                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                        30
                        Sužaistų rungtynių
                    
                    
                        2591
                        Sužaistos minutės
                    
                    
                                                    
                                3
                                                            
                            
                                Įvarčiai
                                                            
                        
                    
                    
                        7
                        Geltonos kortelės
                    
                    
                        1
                        Raudona kortelė
                    
                Sužaistos rungtynės
| Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 1 turas | Dainava   | 1 : 3 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-08 | 2 turas | K. Žalgiris   | 1 : 2 | Džiugas   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-03-16 | 3 turas | Riteriai   | 0 : 0 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-29 | 4 turas | Šiauliai   | 2 : 3 | K. Žalgiris   | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-06 | 5 turas | Žalgiris   | 0 : 0 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-12 | 6 turas | K. Žalgiris   | 0 : 0 | Sūduva   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-16 | 7 turas | K. Žalgiris   | 3 : 1 | Hegelmann   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-19 | 8 turas | Panevėžys   | 0 : 2 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-27 | 9 turas | K. Žalgiris   | 0 : 1 | Banga   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-04 | 10 turas | K. Žalgiris   | 3 : 1 | Riteriai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-09 | 11 turas | Džiugas   | 0 : 1 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-05-17 | 12 turas | K. Žalgiris   | 3 : 0 | Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-23 | 13 turas | K. Žalgiris   | 3 : 0 | Šiauliai   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-30 | 14 turas | K. Žalgiris   | 4 : 0 | Dainava   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-13 | 15 turas | Sūduva   | 0 : 0 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-06-19 | 16 turas | Hegelmann   | 1 : 2 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-24 | 17 turas | K. Žalgiris   | 3 : 0 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-30 | 18 turas | Banga   | 0 : 2 | K. Žalgiris   | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-05 | 19 turas | Riteriai   | 1 : 5 | K. Žalgiris   | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-21 | 21 turas | K. Žalgiris   | 3 : 0 | Dainava   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-04 | 23 turas | Žalgiris   | 1 : 2 | K. Žalgiris   | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-17 | 25 turas | Džiugas   | 1 : 2 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-08-24 | 26 turas | Panevėžys   | 1 : 0 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-08-27 | 20 turas | K. Žalgiris   | 2 : 1 | Hegelmann   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-30 | 27 turas | Banga   | 0 : 0 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-09-14 | 28 turas | K. Žalgiris   | 6 : 1 | Riteriai   | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-21 | 29 turas | K. Žalgiris   | 2 : 1 | Džiugas   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-24 | 24 turas | K. Žalgiris   | 1 : 1 | Sūduva   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-01 | 34 turas | Hegelmann   | 1 : 1 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-10-04 | 30 turas | Dainava   | 0 : 1 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-17 | 31 turas | K. Žalgiris   | 3 : 1 | Šiauliai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-22 | 32 turas | K. Žalgiris   | 1 : 2 | Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-27 | 33 turas | Sūduva   | 1 : 0 | K. Žalgiris   | 16' | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Žaidėjo istorija
| Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | 
|---|











 
             35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                         35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                        

 
                    







