 
                                    
                            Klubas
                            Sūduva
                        
                                        
                        Pozicija
                        Gynėjas
                    
                                            
                            Gimimo data
                            1987-04-08
                        
                        
                            Amžius
                            38
                        
                                                                
                            Ūgis
                            190 cm
                        
                                        
                                            
                            Šalis
                            
                                Serbija
                                                                     
                                                            
                        
                                     
                                                            
                        
                        33
                        Sužaistos rungtynės
                    
                    
                        2836
                        Sužaistos minutės
                    
                    
                                                    
                                2
                                                            
                            
                                Įvarčiai
                                                            
                        
                    
                    
                        3
                        Geltonos kortelės
                    
                    
                        0
                        Raudonų kortelių
                    
                Sužaistos rungtynės
| Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 1 turas | Riteriai   | 3 : 4 | Sūduva   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-09 | 2 turas | Sūduva   | 1 : 0 | Banga   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-16 | 3 turas | Panevėžys   | 2 : 0 | Sūduva   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-03-28 | 4 turas | Sūduva   | 1 : 0 | Džiugas   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-04 | 5 turas | Sūduva   | 1 : 0 | Dainava   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-12 | 6 turas | K. Žalgiris   | 0 : 0 | Sūduva   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-16 | 7 turas | Žalgiris   | 3 : 0 | Sūduva   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-19 | 8 turas | Sūduva   | 1 : 1 | Šiauliai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-04-27 | 9 turas | Sūduva   | 4 : 0 | Hegelmann   | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-04 | 10 turas | Sūduva   | 0 : 0 | Panevėžys   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-11 | 11 turas | Banga   | 0 : 1 | Sūduva   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-16 | 12 turas | Dainava   | 0 : 3 | Sūduva   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-05-25 | 13 turas | Džiugas   | 1 : 1 | Sūduva   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-01 | 14 turas | Sūduva   | 4 : 1 | Riteriai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-13 | 15 turas | Sūduva   | 0 : 0 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-19 | 16 turas | Sūduva   | 2 : 2 | Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-25 | 17 turas | Šiauliai   | 2 : 2 | Sūduva   | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-06-30 | 18 turas | Hegelmann   | 0 : 2 | Sūduva   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-07 | 19 turas | Panevėžys   | 1 : 2 | Sūduva   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-20 | 21 turas | Sūduva   | 0 : 0 | Riteriai   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-27 | 22 turas | Sūduva   | 2 : 3 | Džiugas   | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-03 | 23 turas | Dainava   | 2 : 2 | Sūduva   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-07 | 20 turas | Žalgiris   | 1 : 0 | Sūduva   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-25 | 26 turas | Šiauliai   | 2 : 1 | Sūduva   | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-30 | 27 turas | Sūduva   | 2 : 1 | Hegelmann   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-12 | 28 turas | Sūduva   | 1 : 1 | Panevėžys   | 83' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-09-21 | 29 turas | Banga   | 0 : 1 | Sūduva   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-24 | 24 turas | K. Žalgiris   | 1 : 1 | Sūduva   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-29 | 34 turas | Sūduva   | 1 : 3 | Žalgiris   | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-04 | 30 turas | Riteriai   | 0 : 0 | Sūduva   | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-18 | 31 turas | Džiugas   | 0 : 0 | Sūduva   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-10-23 | 32 turas | Sūduva   | 2 : 1 | Dainava   | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-10-27 | 33 turas | Sūduva   | 1 : 0 | K. Žalgiris   | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Žaidėjo istorija
| Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 m. |  Marijampolės „Sūduva“ | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 2018 m. |  Marijampolės „Sūduva“ | 29 | 2 | 3 | 2 | 0 | 
| 2019 m. |  Marijampolės „Sūduva“ | 31 | 5 | 4 | 2 | 0 | 
| 2020 m. |  Marijampolės „Sūduva“ | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 2021 m. |  Marijampolės „Sūduva“ | 34 | 2 | 1 | 4 | 0 | 
| 2022 m. |  Marijampolės „Sūduva“ | 33 | 4 | 0 | 4 | 1 | 
| 2023 m. |  Marijampolės „Sūduva“ | 35 | 1 | 0 | 5 | 0 | 
| 2024 m. |  Marijampolės „Sūduva“ | 30 | 0 | 1 | 6 | 0 | 











 
             35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            14:00
                                                        , Kaunas
                         35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                                                        35 turas / Lap 02
                                                            18:25
                                                        , Vilnius
                        

 
                    







