Klubas
Dainava
Pozicija
Vartininkas
Gimimo data
1999-07-07
Amžius
25
Ūgis
189 cm
Šalis
Lietuva
7
Sužaistos rungtynės
630
Sužaistų minučių
5
Praleisti įvarčiai
1
Geltona kortelė
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-03 | 1 turas | Dainava | 0 : 1 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-10 | 2 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Dainava | 0 : 0 | Džiugas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-17 | 4 turas | TransInvest | 0 : 2 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-31 | 5 turas | Sūduva | 0 : 1 | Dainava | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-04-06 | 6 turas | Dainava | 2 : 2 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-09 | 7 turas | Hegelmann | 0 : 1 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-14 | 8 turas | K. Žalgiris | 1 : 0 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-20 | 9 turas | Šiauliai | 1 : 0 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-24 | 10 turas | Žalgiris | 4 : 0 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Dainava | 0 : 0 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-02 | 12 turas | Džiugas | 2 : 1 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-11 | 13 turas | Dainava | 1 : 0 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-17 | 14 turas | Dainava | 0 : 1 | Sūduva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-26 | 15 turas | Banga | 0 : 3 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-31 | 16 turas | Dainava | 0 : 2 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-15 | 17 turas | Dainava | 0 : 0 | K. Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-18 | 18 turas | Dainava | 2 : 2 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-22 | 19 turas | Panevėžys | 2 : 0 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | Dainava | 3 : 1 | Džiugas | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-30 | 21 turas | TransInvest | 2 : 1 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-07 | 22 turas | Sūduva | 0 : 0 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-21 | 23 turas | Dainava | 3 : 1 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-03 | 25 turas | Dainava | 0 : 1 | Hegelmann | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-11 | 35 turas | Dainava | 0 : 1 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-18 | 27 turas | Šiauliai | 0 : 0 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-25 | 28 turas | Dainava | 1 : 1 | Panevėžys | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-01 | 29 turas | Džiugas | 0 : 2 | Dainava | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-14 | 30 turas | Dainava | 0 : 1 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-20 | 31 turas | Dainava | 0 : 3 | Sūduva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-27 | 24 turas | Žalgiris | 3 : 1 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-05 | 32 turas | Banga | 0 : 3 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-20 | 33 turas | Dainava | 0 : 5 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-25 | 34 turas | Hegelmann | 1 : 2 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-03 | 26 turas | K. Žalgiris | 0 : 1 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-09 | 36 turas | Dainava | 3 : 2 | Šiauliai | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 m. | Vilniaus „Žalgiris“ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 m. | Vilniaus „Žalgiris“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. | Kauno „Stumbras“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. | „Kauno Žalgiris“ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. | „Kauno Žalgiris“ | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2023 m. | Alytaus DFK „Dainava“ | 14 | 19 | 0 | 1 | 0 |