29 turas / Rug 03 , Šiauliai
29 turas / Rug 03 , Vilnius
22 turas / Rug 16 , Marijampolė
30 turas / Rug 16 , Gargždai
30 turas / Rug 17 , Kaunas
30 turas / Rug 17 , Vilnius
Tiesiogiai 31 turas / Rug 22 18:00 , Alytus
Tiesiogiai 31 turas / Rug 23 15:00 , Telšiai
Tiesiogiai 31 turas / Rug 23 17:00 , Panevėžys
Tiesiogiai 31 turas / Rug 24 15:00 , Kaunas
Tiesiogiai 31 turas / Rug 24 17:55 , Vilnius
Tiesiogiai 32 turas / Rug 28 19:00 , Kaunas
Tiesiogiai 32 turas / Rug 29 18:00 , Kaunas
Tiesiogiai 32 turas / Rug 30 15:00 , Marijampolė
Thompson Gavi
19 Thompson Gavi
Klubas Hegelmann
Pozicija Saugas
Gimimo data 2000-02-02
Amžius 23
Ūgis 172 cm
Šalis Nigerija
29 Sužaistos rungtynės
2061 Sužaistos minutės
4 / 5 Įvarčiai / Rez. perdavimai
3 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2023-03-04 1 turas Hegelmann Hegelmann 3 : 0 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2023-03-11 2 turas Sūduva Sūduva 2 : 0 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2023-03-14 3 turas Šiauliai Šiauliai 3 : 1 Hegelmann Hegelmann     85' 0 0 1 0
2023-03-18 4 turas Hegelmann Hegelmann 2 : 0 Džiugas Džiugas     26' 0 0 0 0
2023-03-31 5 turas Banga Banga 0 : 5 Hegelmann Hegelmann     90' 0 1 0 0
2023-04-04 6 turas Hegelmann Hegelmann 2 : 4 Panevėžys Panevėžys     90' 0 0 1 0
2023-04-09 7 turas Hegelmann Hegelmann 0 : 1 Riteriai Riteriai     80' 0 0 0 0
2023-04-16 8 turas Žalgiris Žalgiris 1 : 0 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2023-04-19 9 turas Hegelmann Hegelmann 3 : 2 K. Žalgiris K. Žalgiris     71' 0 0 0 0
2023-04-23 10 turas Dainava Dainava 1 : 0 Hegelmann Hegelmann     62' 0 0 0 0
2023-04-28 11 turas Hegelmann Hegelmann 6 : 0 Sūduva Sūduva     29' 1 0 0 0
2023-05-02 12 turas Džiugas Džiugas 2 : 0 Hegelmann Hegelmann     45' 0 0 0 0
2023-05-12 13 turas Hegelmann Hegelmann 2 : 3 Šiauliai Šiauliai     90' 2 0 0 0
2023-05-19 14 turas Hegelmann Hegelmann 5 : 0 Banga Banga     90' 0 2 0 0
2023-05-27 15 turas Riteriai Riteriai 0 : 4 Hegelmann Hegelmann     76' 0 1 0 0
2023-06-03 16 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 0 Hegelmann Hegelmann     81' 0 0 0 0
2023-06-07 17 turas Hegelmann Hegelmann 0 : 1 Žalgiris Žalgiris     71' 0 0 0 0
2023-06-24 19 turas Hegelmann Hegelmann 0 : 0 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2023-06-28 22 turas Šiauliai Šiauliai 1 : 3 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2023-07-02 20 turas Sūduva Sūduva 0 : 1 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2023-07-08 21 turas Džiugas Džiugas 1 : 2 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2023-07-25 23 turas Banga Banga 0 : 3 Hegelmann Hegelmann     72' 1 0 0 0
2023-07-30 24 turas Hegelmann Hegelmann 1 : 0 Riteriai Riteriai     65' 0 0 1 0
2023-08-07 25 turas Panevėžys Panevėžys 2 : 2 Hegelmann Hegelmann     26' 0 0 0 0
2023-08-13 26 turas Žalgiris Žalgiris 4 : 0 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2023-08-20 27 turas Hegelmann Hegelmann 1 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     13' 0 0 0 0
2023-08-26 28 turas Dainava Dainava 1 : 2 Hegelmann Hegelmann     90' 0 1 0 0
2023-09-02 29 turas Hegelmann Hegelmann 2 : 0 Sūduva Sūduva     74' 0 0 0 0
2023-09-17 30 turas Hegelmann Hegelmann 1 : 1 Džiugas Džiugas     15' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2018 m. Kauno „Stumbras“ 1 0 0 0 0
2019 m. Kauno „Stumbras“ 13 0 2 0 0
2021 m. Kauno rajono „Hegelmann“ 27 2 2 7 0
2022 m. Kauno rajono „Hegelmann“ 34 2 2 4 0