Klubas
Džiugas
Pozicija
Saugas
Gimimo data
1996-09-24
Amžius
28
Ūgis
177 cm
Šalis
Lietuva
31
Sužaistos rungtynės
2346
Sužaistos minutės
0
/ 1
Įvarčių
/ Rez. perdavimas
5
Geltonos kortelės
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-02 | 1 turas | Džiugas | 0 : 0 | Panevėžys | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-09 | 2 turas | TransInvest | 0 : 1 | Džiugas | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Dainava | 0 : 0 | Džiugas | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-16 | 4 turas | Džiugas | 1 : 0 | Sūduva | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-29 | 5 turas | Banga | 0 : 2 | Džiugas | 69' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-04-06 | 6 turas | Džiugas | 0 : 0 | Hegelmann | 63' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-04-10 | 7 turas | K. Žalgiris | 3 : 0 | Džiugas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-14 | 8 turas | Džiugas | 2 : 1 | Šiauliai | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-21 | 9 turas | Žalgiris | 3 : 1 | Džiugas | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-27 | 11 turas | Džiugas | 2 : 0 | TransInvest | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-11 | 13 turas | Sūduva | 0 : 1 | Džiugas | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-19 | 14 turas | Džiugas | 1 : 1 | Banga | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-25 | 15 turas | Hegelmann | 2 : 1 | Džiugas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-02 | 16 turas | Džiugas | 0 : 1 | K. Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-15 | 17 turas | Šiauliai | 3 : 3 | Džiugas | 68' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-06-19 | 18 turas | Džiugas | 0 : 4 | Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-22 | 19 turas | TransInvest | 3 : 0 | Džiugas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | Dainava | 3 : 1 | Džiugas | 79' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-07-06 | 22 turas | Banga | 0 : 0 | Džiugas | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-19 | 23 turas | Džiugas | 0 : 2 | Hegelmann | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-07-27 | 24 turas | Džiugas | 3 : 3 | Panevėžys | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-04 | 25 turas | Džiugas | 2 : 3 | K. Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-09 | 26 turas | Džiugas | 2 : 2 | Šiauliai | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-18 | 27 turas | Žalgiris | 2 : 1 | Džiugas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-23 | 28 turas | Džiugas | 0 : 3 | TransInvest | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-06 | 32 turas | Hegelmann | 1 : 0 | Džiugas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-18 | 33 turas | Panevėžys | 1 : 0 | Džiugas | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-22 | 10 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Džiugas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-27 | 34 turas | K. Žalgiris | 0 : 1 | Džiugas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-02 | 35 turas | Šiauliai | 0 : 3 | Džiugas | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-11-09 | 36 turas | Džiugas | 1 : 0 | Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 m. | Utenos „Utenis“ | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016 m. | Utenos „Utenis“ | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018 m. | „Palanga“ | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2019 m. | „Palanga“ | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2019 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2021 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2022 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 29 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2023 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 |