Klubas
Dainava
Pozicija
Gynėjas
Gimimo data
2006-12-14
Amžius
18
Ūgis
183 cm
Šalis
Lietuva
0
Sužaistų rungtynių
0
Sužaistų minučių
0
Įvarčių
0
Geltonų kortelių
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-03 | 1 turas | Dainava | 0 : 1 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-10 | 2 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Dainava | 0 : 0 | Džiugas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-17 | 4 turas | TransInvest | 0 : 2 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-31 | 5 turas | Sūduva | 0 : 1 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-06 | 6 turas | Dainava | 2 : 2 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-09 | 7 turas | Hegelmann | 0 : 1 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-14 | 8 turas | K. Žalgiris | 1 : 0 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-20 | 9 turas | Šiauliai | 1 : 0 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-24 | 10 turas | Žalgiris | 4 : 0 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Dainava | 0 : 0 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-02 | 12 turas | Džiugas | 2 : 1 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-17 | 14 turas | Dainava | 0 : 1 | Sūduva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-31 | 16 turas | Dainava | 0 : 2 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-15 | 17 turas | Dainava | 0 : 0 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-03 | 25 turas | Dainava | 0 : 1 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-27 | 24 turas | Žalgiris | 3 : 1 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-05 | 32 turas | Banga | 0 : 3 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-20 | 33 turas | Dainava | 0 : 5 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-25 | 34 turas | Hegelmann | 1 : 2 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-03 | 26 turas | K. Žalgiris | 0 : 1 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-09 | 36 turas | Dainava | 3 : 2 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 m. | Alytaus DFK „Dainava“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |