Klubas
Žalgiris
Pozicija
Saugas
Gimimo data
1999-12-25
Amžius
24
Ūgis
182 cm
Šalis
Nyderlandai
10
Sužaistų rungtynių
376
Sužaistos minutės
1
Įvartis
2
Geltonos kortelės
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-03 | 1 turas | Dainava | 0 : 1 | Žalgiris | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-10 | 2 turas | Žalgiris | 3 : 3 | Sūduva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Banga | 1 : 4 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-17 | 4 turas | Žalgiris | 1 : 3 | Hegelmann | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-31 | 5 turas | K. Žalgiris | 0 : 1 | Žalgiris | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-07 | 6 turas | Žalgiris | 3 : 0 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-10 | 7 turas | Žalgiris | 2 : 0 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-14 | 8 turas | Panevėžys | 1 : 2 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-21 | 9 turas | Žalgiris | 3 : 1 | Džiugas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-24 | 10 turas | Žalgiris | 4 : 0 | Dainava | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Sūduva | 1 : 1 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-01 | 12 turas | Žalgiris | 2 : 2 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-12 | 13 turas | Hegelmann | 0 : 0 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-19 | 14 turas | Žalgiris | 1 : 0 | K. Žalgiris | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-26 | 15 turas | Šiauliai | 1 : 2 | Žalgiris | 71' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-06-02 | 16 turas | TransInvest | 1 : 3 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-16 | 17 turas | Žalgiris | 2 : 1 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-19 | 18 turas | Džiugas | 0 : 4 | Žalgiris | 23' | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-06-23 | 19 turas | Žalgiris | 4 : 0 | Sūduva | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | Banga | 0 : 2 | Žalgiris | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-30 | 21 turas | Hegelmann | 3 : 1 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-09 | 36 turas | Džiugas | 1 : 0 | Žalgiris | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|