13 turas / Geg 25 , Telšiai
14 turas / Geg 30 , Kaunas
14 turas / Geg 31 , Telšiai
14 turas / Geg 31 , Raudondvaris
14 turas / Bir 01 , Marijampolė
14 turas / Bir 01 , Šiauliai
Tiesiogiai 15 turas / Bir 13 19:00 , Marijampolė
Tiesiogiai 15 turas / Bir 13 19:30 , Vilnius
Tiesiogiai 15 turas / Bir 13 20:15 , Telšiai
Tiesiogiai 15 turas / Bir 14 19:30 , Vilnius
Tiesiogiai 15 turas / Bir 14 20:00 , Alytus
Tiesiogiai 16 turas / Bir 19 19:30 , Marijampolė
Tiesiogiai 16 turas / Bir 19 19:30 , Panevėžys
Tiesiogiai 16 turas / Bir 19 20:00 , Vilnius
Kota Sakurai
6 Kota Sakurai
Klubas Sūduva
Pozicija Saugas
Gimimo data 1999-05-26
Amžius 26
Ūgis 174 cm
Šalis Japonija
14 Sužaistų rungtynių
1116 Sužaistų minučių
2 Įvarčiai
2 Geltonos kortelės
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2025-03-01 1 turas Riteriai Riteriai 3 : 4 Sūduva Sūduva     64' 1 0 0 0
2025-03-09 2 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Banga Banga     74' 0 0 1 0
2025-03-16 3 turas Panevėžys Panevėžys 2 : 0 Sūduva Sūduva     79' 0 0 1 0
2025-03-28 4 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Džiugas Džiugas     90' 1 0 0 0
2025-04-04 5 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Dainava Dainava     73' 0 0 0 0
2025-04-12 6 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 0 : 0 Sūduva Sūduva     75' 0 0 0 0
2025-04-16 7 turas Žalgiris Žalgiris 3 : 0 Sūduva Sūduva     81' 0 0 0 0
2025-04-19 8 turas Sūduva Sūduva 1 : 1 Šiauliai Šiauliai     70' 0 0 0 0
2025-04-27 9 turas Sūduva Sūduva 4 : 0 Hegelmann Hegelmann     90' 0 0 0 0
2025-05-04 10 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Panevėžys Panevėžys     86' 0 0 0 0
2025-05-11 11 turas Banga Banga 0 : 1 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2025-05-16 12 turas Dainava Dainava 0 : 3 Sūduva Sūduva     88' 0 0 0 0
2025-05-25 13 turas Džiugas Džiugas 1 : 1 Sūduva Sūduva     85' 0 0 0 0
2025-06-01 14 turas Sūduva Sūduva 4 : 1 Riteriai Riteriai     71' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2024 m. Vilniaus rajono „TransINVEST“ 20 0 0 4 1