23 turas / Lap 06 , Vilnius
27 turas / Lap 09 , Kaunas
36 turas / Lap 09 , Vilnius
36 turas / Lap 09 , Telšiai
36 turas / Lap 09 , Alytus
36 turas / Lap 09 , Gargždai
Karolis Toleikis
20 Karolis Toleikis
Klubas Banga
Pozicija Saugas
Gimimo data 2004-04-26
Amžius 20
Ūgis 173 cm
Šalis Lietuva
5 Sužaistos rungtynės
5 Sužaistos minutės
0 Įvarčių
0 Geltonų kortelių
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2024-03-02 1 turas Banga Banga 1 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     0' 0 0 0 0
2024-03-10 2 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 0 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2024-03-13 3 turas Banga Banga 1 : 4 Žalgiris Žalgiris     0' 0 0 0 0
2024-03-16 4 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2024-03-29 5 turas Banga Banga 0 : 2 Džiugas Džiugas     0' 0 0 0 0
2024-04-06 6 turas Dainava Dainava 2 : 2 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2024-04-10 7 turas Banga Banga 0 : 0 Sūduva Sūduva     0' 0 0 0 0
2024-04-13 8 turas TransInvest TransInvest 0 : 1 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2024-04-21 9 turas Hegelmann Hegelmann 2 : 2 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2024-04-24 10 turas K. Žalgiris K. Žalgiris 0 : 3 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2024-04-28 11 turas Banga Banga 0 : 1 Šiauliai Šiauliai     0' 0 0 0 0
2024-05-01 12 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 2 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2024-05-11 13 turas Banga Banga 2 : 0 Panevėžys Panevėžys     1' 0 0 0 0
2024-05-19 14 turas Džiugas Džiugas 1 : 1 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2024-05-26 15 turas Banga Banga 0 : 3 Dainava Dainava     0' 0 0 0 0
2024-06-01 16 turas Sūduva Sūduva 1 : 0 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2024-06-15 17 turas Banga Banga 2 : 0 TransInvest TransInvest     1' 0 0 0 0
2024-06-23 19 turas Šiauliai Šiauliai 0 : 0 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2024-06-26 20 turas Banga Banga 0 : 2 Žalgiris Žalgiris     0' 0 0 0 0
2024-06-29 21 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2024-07-06 22 turas Banga Banga 0 : 0 Džiugas Džiugas     0' 0 0 0 0
2024-07-12 18 turas Banga Banga 2 : 4 Hegelmann Hegelmann     0' 0 0 0 0
2024-07-21 23 turas Dainava Dainava 3 : 1 Banga Banga     1' 0 0 0 0
2024-07-26 24 turas Banga Banga 1 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     0' 0 0 0 0
2024-08-02 25 turas Banga Banga 1 : 0 Sūduva Sūduva     0' 0 0 0 0
2024-08-16 27 turas Hegelmann Hegelmann 3 : 0 Banga Banga     1' 0 0 0 0
2024-08-24 28 turas Banga Banga 4 : 1 Šiauliai Šiauliai     0' 0 0 0 0
2024-10-27 34 turas Sūduva Sūduva 2 : 0 Banga Banga     1' 0 0 0 0
2024-11-02 35 turas Banga Banga 1 : 1 TransInvest TransInvest     0' 0 0 0 0
2024-11-09 36 turas Banga Banga 1 : 1 Hegelmann Hegelmann     0' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės ĮVĮvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2020 m. Gargždų „Banga“ 0 0 0 0 0
2022 m. Gargždų „Banga“ 11 0 0 0 0
2023 m. Gargždų „Banga“ 9 0 0 0 0