Klubas
Hegelmann
Pozicija
Saugas
Gimimo data
1990-06-06
Amžius
34
Ūgis
170 cm
Šalis
Brazilija
7
Sužaistos rungtynės
99
Sužaistos minutės
0
Įvarčių
1
Geltona kortelė
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-31 | 16 turas | Dainava | 0 : 2 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-15 | 17 turas | Hegelmann | 3 : 2 | Sūduva | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-06-23 | 19 turas | K. Žalgiris | 4 : 1 | Hegelmann | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | Hegelmann | 0 : 0 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-30 | 21 turas | Hegelmann | 3 : 1 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-04 | 22 turas | Panevėžys | 0 : 1 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-12 | 18 turas | Banga | 2 : 4 | Hegelmann | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-19 | 23 turas | Džiugas | 0 : 2 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-03 | 25 turas | Dainava | 0 : 1 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-10 | 26 turas | Sūduva | 0 : 1 | Hegelmann | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-16 | 27 turas | Hegelmann | 3 : 0 | Banga | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-24 | 28 turas | Hegelmann | 1 : 1 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-01 | 29 turas | Šiauliai | 3 : 1 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-14 | 30 turas | Žalgiris | 1 : 1 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-22 | 31 turas | Hegelmann | 2 : 2 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-06 | 32 turas | Hegelmann | 1 : 0 | Džiugas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-19 | 33 turas | TransInvest | 3 : 2 | Hegelmann | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-25 | 34 turas | Hegelmann | 1 : 2 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-02 | 35 turas | Hegelmann | 2 : 1 | Sūduva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-06 | 24 turas | Hegelmann | 4 : 1 | TransInvest | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-09 | 36 turas | Banga | 1 : 1 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2023 m. | Vilniaus „Riteriai“ | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |