Klubas
K. Žalgiris
Pozicija
Vartininkas
Gimimo data
1995-05-08
Amžius
29
Ūgis
188 cm
Šalis
Lietuva
29
Sužaistos rungtynės
2610
Sužaistų minučių
32
Praleisti įvarčiai
2
Geltonos kortelės
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-02 | 1 turas | Banga | 1 : 1 | K. Žalgiris | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-09 | 2 turas | K. Žalgiris | 1 : 2 | Hegelmann | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-12 | 3 turas | K. Žalgiris | 2 : 1 | TransInvest | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-03-31 | 5 turas | K. Žalgiris | 0 : 1 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-07 | 6 turas | K. Žalgiris | 0 : 1 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-14 | 8 turas | K. Žalgiris | 1 : 0 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-20 | 9 turas | K. Žalgiris | 2 : 1 | Sūduva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-24 | 10 turas | K. Žalgiris | 0 : 3 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Hegelmann | 0 : 1 | K. Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-02 | 12 turas | TransInvest | 3 : 2 | K. Žalgiris | 90' | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-12 | 13 turas | K. Žalgiris | 2 : 1 | Šiauliai | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-19 | 14 turas | Žalgiris | 1 : 0 | K. Žalgiris | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-25 | 15 turas | Panevėžys | 0 : 0 | K. Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-02 | 16 turas | Džiugas | 0 : 1 | K. Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-06-15 | 17 turas | Dainava | 0 : 0 | K. Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-19 | 18 turas | Sūduva | 2 : 2 | K. Žalgiris | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-23 | 19 turas | K. Žalgiris | 4 : 1 | Hegelmann | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | K. Žalgiris | 2 : 0 | TransInvest | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-01 | 21 turas | Šiauliai | 1 : 0 | K. Žalgiris | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-05 | 22 turas | K. Žalgiris | 1 : 0 | Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-20 | 23 turas | Panevėžys | 1 : 2 | K. Žalgiris | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-26 | 24 turas | Banga | 1 : 1 | K. Žalgiris | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-04 | 25 turas | Džiugas | 2 : 3 | K. Žalgiris | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-11 | 35 turas | Dainava | 0 : 1 | K. Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-17 | 36 turas | Sūduva | 1 : 1 | K. Žalgiris | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-24 | 28 turas | Hegelmann | 1 : 1 | K. Žalgiris | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-31 | 29 turas | TransInvest | 0 : 3 | K. Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-15 | 30 turas | K. Žalgiris | 2 : 1 | Šiauliai | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-22 | 31 turas | Žalgiris | 5 : 0 | K. Žalgiris | 90' | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-05 | 32 turas | K. Žalgiris | 0 : 0 | Panevėžys | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-19 | 33 turas | K. Žalgiris | 1 : 1 | Banga | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-27 | 34 turas | K. Žalgiris | 0 : 1 | Džiugas | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-03 | 26 turas | K. Žalgiris | 0 : 1 | Dainava | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-09 | 27 turas | K. Žalgiris | 2 : 4 | Sūduva | 90' | 4 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 m. | „Kauno Žalgiris“ | 29 | 53 | 0 | 1 | 0 |
2016 m. | „Kauno Žalgiris“ | 24 | 49 | 0 | 1 | 0 |
2017 m. | Klaipėdos „Atlantas“ | 23 | 27 | 0 | 1 | 0 |
2018 m. | „Kauno Žalgiris“ | 13 | 15 | 0 | 2 | 0 |
2019 m. | „Kauno Žalgiris“ | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. | „Kauno Žalgiris“ | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 |
2021 m. | „Kauno Žalgiris“ | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 |
2022 m. | „Kauno Žalgiris“ | 36 | 37 | 0 | 3 | 0 |
2023 m. | „Kauno Žalgiris“ | 23 | 25 | 1 | 1 | 0 |