13 turas / Geg 25 , Telšiai
14 turas / Geg 30 , Kaunas
14 turas / Geg 31 , Telšiai
14 turas / Geg 31 , Raudondvaris
14 turas / Bir 01 , Marijampolė
14 turas / Bir 01 , Šiauliai
Tiesiogiai 15 turas / Bir 13 19:00 , Marijampolė
Tiesiogiai 15 turas / Bir 13 19:30 , Vilnius
Tiesiogiai 15 turas / Bir 13 20:15 , Telšiai
Tiesiogiai 15 turas / Bir 14 19:30 , Vilnius
Tiesiogiai 15 turas / Bir 14 20:00 , Alytus
Tiesiogiai 16 turas / Bir 19 19:30 , Marijampolė
Tiesiogiai 16 turas / Bir 19 19:30 , Panevėžys
Tiesiogiai 16 turas / Bir 19 20:00 , Vilnius
Daniel Bukel
13 Daniel Bukel
Klubas Panevėžys
Pozicija Vartininkas
Gimimo data 2003-12-10
Amžius 21
Ūgis 198 cm
Šalis Lietuva
0 Sužaistų rungtynių
0 Sužaistų minučių
0 Praleista įvarčių
0 Geltonų kortelių
0 Raudonų kortelių

Sužaistos rungtynės

Data Turas           MIN PR. ĮVPraleisti įvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2025-03-02 1 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 3 Šiauliai Šiauliai     0' 0 0 0 0
2025-03-09 2 turas Hegelmann Hegelmann 2 : 1 Panevėžys Panevėžys     0' 0 0 0 0
2025-03-16 3 turas Panevėžys Panevėžys 2 : 0 Sūduva Sūduva     0' 0 0 0 0
2025-03-30 4 turas Panevėžys Panevėžys 1 : 1 Banga Banga     0' 0 0 0 0
2025-04-05 5 turas Riteriai Riteriai 3 : 1 Panevėžys Panevėžys     0' 0 0 0 0
2025-04-12 6 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Džiugas Džiugas     0' 0 0 0 0
2025-04-16 7 turas Dainava Dainava 1 : 3 Panevėžys Panevėžys     0' 0 0 0 0
2025-04-19 8 turas Panevėžys Panevėžys 0 : 2 K. Žalgiris K. Žalgiris     0' 0 0 0 0
2025-04-25 9 turas Žalgiris Žalgiris 2 : 3 Panevėžys Panevėžys     0' 0 0 0 0
2025-05-04 10 turas Sūduva Sūduva 0 : 0 Panevėžys Panevėžys     0' 0 0 0 0
2025-05-10 11 turas Panevėžys Panevėžys 3 : 0 Hegelmann Hegelmann     0' 0 0 0 0
2025-05-17 12 turas Panevėžys Panevėžys 3 : 0 Riteriai Riteriai     0' 0 0 0 0
2025-05-23 13 turas Banga Banga 1 : 1 Panevėžys Panevėžys     0' 0 0 0 0
2025-06-01 14 turas Šiauliai Šiauliai 2 : 1 Panevėžys Panevėžys     0' 0 0 0 0

Žaidėjo istorija

Sezonas Komanda RRungtynės PR. ĮVPraleisti įvarčiai RPRezultatyvūs perdavimai GKGeltonos kortelės RKRaudonos kortelės
2024 m. „Panevėžys“ 2 5 0 0 0