Klubas
Banga
Pozicija
Gynėjas
Gimimo data
2001-04-01
Amžius
23
Ūgis
190 cm
Šalis
Lietuva
20
Sužaistų rungtynių
1371
Sužaistos minutės
0
Įvarčių
4
Geltonos kortelės
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-02 | 1 turas | Banga | 1 : 1 | K. Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-10 | 2 turas | Šiauliai | 0 : 0 | Banga | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Banga | 1 : 4 | Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-16 | 4 turas | Panevėžys | 0 : 1 | Banga | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-06 | 6 turas | Dainava | 2 : 2 | Banga | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-10 | 7 turas | Banga | 0 : 0 | Sūduva | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-13 | 8 turas | TransInvest | 0 : 1 | Banga | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-21 | 9 turas | Hegelmann | 2 : 2 | Banga | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-24 | 10 turas | K. Žalgiris | 0 : 3 | Banga | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Banga | 0 : 1 | Šiauliai | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-01 | 12 turas | Žalgiris | 2 : 2 | Banga | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-26 | 15 turas | Banga | 0 : 3 | Dainava | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-01 | 16 turas | Sūduva | 1 : 0 | Banga | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-15 | 17 turas | Banga | 2 : 0 | TransInvest | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-15 | 30 turas | Banga | 2 : 3 | Panevėžys | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-22 | 31 turas | Džiugas | 0 : 2 | Banga | 20' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-10-05 | 32 turas | Banga | 0 : 3 | Dainava | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-19 | 33 turas | K. Žalgiris | 1 : 1 | Banga | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-10-27 | 34 turas | Sūduva | 2 : 0 | Banga | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-02 | 35 turas | Banga | 1 : 1 | TransInvest | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 m. | Gargždų „Banga“ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |