Klubas
Hegelmann
Pozicija
Vartininkas
Gimimo data
2000-01-26
Amžius
24
Ūgis
195 cm
Šalis
Lietuva
23
Sužaistos rungtynės
2070
Sužaistų minučių
24
Praleisti įvarčiai
1
Geltona kortelė
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-03 | 1 turas | Hegelmann | 2 : 3 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-09 | 2 turas | K. Žalgiris | 1 : 2 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Hegelmann | 2 : 2 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-17 | 4 turas | Žalgiris | 1 : 3 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-30 | 5 turas | Hegelmann | 4 : 2 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-06 | 6 turas | Džiugas | 0 : 0 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-09 | 7 turas | Hegelmann | 0 : 1 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-13 | 8 turas | Sūduva | 0 : 1 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-21 | 9 turas | Hegelmann | 2 : 2 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-24 | 10 turas | TransInvest | 1 : 2 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Hegelmann | 0 : 1 | K. Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-01 | 12 turas | Šiauliai | 1 : 1 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-12 | 13 turas | Hegelmann | 0 : 0 | Žalgiris | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-18 | 14 turas | Panevėžys | 0 : 2 | Hegelmann | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-25 | 15 turas | Hegelmann | 2 : 1 | Džiugas | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-31 | 16 turas | Dainava | 0 : 2 | Hegelmann | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-15 | 17 turas | Hegelmann | 3 : 2 | Sūduva | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-23 | 19 turas | K. Žalgiris | 4 : 1 | Hegelmann | 90' | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | Hegelmann | 0 : 0 | Šiauliai | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-30 | 21 turas | Hegelmann | 3 : 1 | Žalgiris | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-04 | 22 turas | Panevėžys | 0 : 1 | Hegelmann | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-12 | 18 turas | Banga | 2 : 4 | Hegelmann | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-19 | 23 turas | Džiugas | 0 : 2 | Hegelmann | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-03 | 25 turas | Dainava | 0 : 1 | Hegelmann | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-10 | 26 turas | Sūduva | 0 : 1 | Hegelmann | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-16 | 27 turas | Hegelmann | 3 : 0 | Banga | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-24 | 28 turas | Hegelmann | 1 : 1 | K. Žalgiris | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-01 | 29 turas | Šiauliai | 3 : 1 | Hegelmann | 90' | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-14 | 30 turas | Žalgiris | 1 : 1 | Hegelmann | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-22 | 31 turas | Hegelmann | 2 : 2 | Panevėžys | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-06 | 32 turas | Hegelmann | 1 : 0 | Džiugas | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-10-19 | 33 turas | TransInvest | 3 : 2 | Hegelmann | 90' | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-10-25 | 34 turas | Hegelmann | 1 : 2 | Dainava | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-02 | 35 turas | Hegelmann | 2 : 1 | Sūduva | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-06 | 24 turas | Hegelmann | 4 : 1 | TransInvest | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-09 | 36 turas | Banga | 1 : 1 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | PR. ĮVPraleisti įvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 m. | Alytaus DFK „Dainava“ | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. | „Kauno Žalgiris“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 m. | „Kauno Žalgiris“ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |