Klubas
Dainava
Pozicija
Gynėjas
Gimimo data
2001-04-02
Amžius
23
Ūgis
182 cm
Šalis
Juodkalnija
14
Sužaistų rungtynių
1054
Sužaistos minutės
0
Įvarčių
4
Geltonos kortelės
0
Raudonų kortelių
Sužaistos rungtynės
Data | Turas | MIN | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-03 | 1 turas | Dainava | 0 : 1 | Žalgiris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-10 | 2 turas | Panevėžys | 0 : 0 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-13 | 3 turas | Dainava | 0 : 0 | Džiugas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-17 | 4 turas | TransInvest | 0 : 2 | Dainava | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-03-31 | 5 turas | Sūduva | 0 : 1 | Dainava | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-04-06 | 6 turas | Dainava | 2 : 2 | Banga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-09 | 7 turas | Hegelmann | 0 : 1 | Dainava | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-14 | 8 turas | K. Žalgiris | 1 : 0 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-20 | 9 turas | Šiauliai | 1 : 0 | Dainava | 85' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-04-24 | 10 turas | Žalgiris | 4 : 0 | Dainava | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-04-28 | 11 turas | Dainava | 0 : 0 | Panevėžys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-02 | 12 turas | Džiugas | 2 : 1 | Dainava | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-11 | 13 turas | Dainava | 1 : 0 | TransInvest | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-17 | 14 turas | Dainava | 0 : 1 | Sūduva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-26 | 15 turas | Banga | 0 : 3 | Dainava | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-05-31 | 16 turas | Dainava | 0 : 2 | Hegelmann | 53' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-18 | 18 turas | Dainava | 2 : 2 | Šiauliai | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-06-22 | 19 turas | Panevėžys | 2 : 0 | Dainava | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-26 | 20 turas | Dainava | 3 : 1 | Džiugas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-06-30 | 21 turas | TransInvest | 2 : 1 | Dainava | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-07 | 22 turas | Sūduva | 0 : 0 | Dainava | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-08-03 | 25 turas | Dainava | 0 : 1 | Hegelmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-11 | 35 turas | Dainava | 0 : 1 | K. Žalgiris | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-11-09 | 36 turas | Dainava | 3 : 2 | Šiauliai | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žaidėjo istorija
Sezonas | Komanda | RRungtynės | ĮVĮvarčiai | RPRezultatyvūs perdavimai | GKGeltonos kortelės | RKRaudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 m. | Telšių „Džiugas“ | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |