33 round / Oct 27 , Marijampolė
35 round / Nov 02 , Kaunas
35 round / Nov 02 , Telšiai
35 round / Nov 02 , Gargždai
35 round / Nov 02 , Marijampolė
35 round / Nov 02 , Vilnius
Tiesiogiai 36 round / Nov 08 15:00 , Šiauliai
Tiesiogiai 36 round / Nov 08 15:00 , Alytus
Tiesiogiai 36 round / Nov 08 15:00 , Kaunas
Tiesiogiai 36 round / Nov 08 15:00 , Panevėžys
Tiesiogiai 36 round / Nov 08 15:00 , Raudondvaris
Simonas Urbys
77 Simonas Urbys
Club Džiugas
Position Midfielder
Birthday 1995-11-07
Age 29
Height 178 cm
Country Lithuania
31 Matches played
1719 Minutes played
3 / 2 Goals / Assists
4 Yellow cards
0 Red Cards

Matches played

Data Round           MIN GGoals AAssists YCYellow cards RCRed cards
2025-03-02 1 round Žalgiris Žalgiris 2 : 1 Džiugas Džiugas     69' 0 0 0 0
2025-03-08 2 round K. Žalgiris K. Žalgiris 1 : 2 Džiugas Džiugas     45' 0 0 0 0
2025-03-14 3 round Dainava Dainava 0 : 2 Džiugas Džiugas     19' 0 0 0 0
2025-03-28 4 round Sūduva Sūduva 1 : 0 Džiugas Džiugas     9' 0 0 0 0
2025-04-06 5 round Džiugas Džiugas 0 : 2 Hegelmann Hegelmann     10' 0 0 0 0
2025-04-12 6 round Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Džiugas Džiugas     70' 1 0 0 0
2025-04-16 7 round Banga Banga 0 : 1 Džiugas Džiugas     83' 0 0 1 0
2025-04-19 8 round Riteriai Riteriai 0 : 1 Džiugas Džiugas     29' 1 0 0 0
2025-04-26 9 round Džiugas Džiugas 0 : 1 Šiauliai Šiauliai     29' 0 0 0 0
2025-05-03 10 round Džiugas Džiugas 2 : 0 Dainava Dainava     72' 0 0 0 0
2025-05-09 11 round Džiugas Džiugas 0 : 1 K. Žalgiris K. Žalgiris     84' 0 0 0 0
2025-05-17 12 round Hegelmann Hegelmann 1 : 0 Džiugas Džiugas     70' 0 0 1 0
2025-05-25 13 round Džiugas Džiugas 1 : 1 Sūduva Sūduva     28' 0 0 0 0
2025-05-31 14 round Džiugas Džiugas 1 : 1 Žalgiris Žalgiris     25' 0 0 1 0
2025-06-13 15 round Džiugas Džiugas 1 : 1 Panevėžys Panevėžys     81' 1 0 0 0
2025-06-19 16 round Džiugas Džiugas 0 : 1 Banga Banga     62' 0 0 0 0
2025-06-29 18 round Šiauliai Šiauliai 5 : 0 Džiugas Džiugas     21' 0 0 0 0
2025-07-06 19 round Dainava Dainava 0 : 2 Džiugas Džiugas     72' 0 1 0 0
2025-07-13 20 round Džiugas Džiugas 0 : 0 Banga Banga     79' 0 0 1 0
2025-08-04 23 round Džiugas Džiugas 0 : 1 Hegelmann Hegelmann     27' 0 0 0 0
2025-08-08 24 round Panevėžys Panevėžys 0 : 1 Džiugas Džiugas     59' 0 0 0 0
2025-08-22 26 round Riteriai Riteriai 0 : 2 Džiugas Džiugas     27' 0 0 0 0
2025-08-31 27 round Džiugas Džiugas 1 : 3 Šiauliai Šiauliai     45' 0 0 0 0
2025-09-12 28 round Džiugas Džiugas 1 : 1 Dainava Dainava     90' 0 0 0 0
2025-09-21 29 round K. Žalgiris K. Žalgiris 2 : 1 Džiugas Džiugas     83' 0 0 0 0
2025-09-26 34 round Banga Banga 0 : 1 Džiugas Džiugas     90' 0 0 0 0
2025-10-05 30 round Džiugas Džiugas 1 : 2 Žalgiris Žalgiris     90' 0 1 0 0
2025-10-18 31 round Džiugas Džiugas 0 : 0 Sūduva Sūduva     90' 0 0 0 0
2025-10-23 32 round Hegelmann Hegelmann 4 : 1 Džiugas Džiugas     45' 0 0 0 0
2025-10-26 33 round Džiugas Džiugas 1 : 4 Panevėžys Panevėžys     74' 0 0 0 0
2025-11-02 35 round Džiugas Džiugas 4 : 1 Riteriai Riteriai     42' 0 0 0 0

Player history

Season Team GGames GGoals AAssists YCYellow cards RCRed cards
2014 m. Panevėžio „Ekranas“ 18 0 2 1 0
2015 m. Klaipėdos „Atlantas“ 7 0 0 0 0
2018 m. „Palanga“ 27 6 2 4 1
2019 m. Vilniaus „Žalgiris“ 7 0 0 0 0
2019 m. „Kauno Žalgiris“ 13 2 0 0 0
2020 m. „Kauno Žalgiris“ 19 2 1 5 0
2021 m. Gargždų „Banga“ 33 11 4 6 0
2022 m. Marijampolės „Sūduva“ 13 1 0 0 0
2023 m. FA „Šiauliai“ 29 1 0 4 1
2024 m. FA „Šiauliai“ 21 0 0 2 0